Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
23. | Bianca Raducan Z7600 | CARAMELLE KZ7600 | Rumunsko MZ7600 | 0,00 | 0,00/23 | 0,00/23 | 0,00 | 263,00/22 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
1. | Christa Laarakkers Z7080 | OVATION KZ7097 | Nizozemí MZ7050 | 325,00/1 | 334,00/1 | 331,00/1 | 321,00/1 | 332,00/1 | 1643,00 68,458 |
2. | Anke ter Beek Z7081 | KAISER WILHELM KZ7098 | Nizozemí MZ7050 | 318,00/2 | 313,00/6 | 314,00/2 | 316,00/2 | 319,00/2 | 1580,00 65,833 |
4. | Igor Maver Z1116 | WIESENSTEIG KZ1180 | Slovinsko MZ9960 | 318,00/2 | 314,00/5 | 304,00/9 | 316,00/2 | 316,00/3 | 1568,00 65,333 |
3. | Olga Klimko Z5051 | HIGHLIGHT KZ5082 | Ukrajina MZ5050 | 316,00/4 | 322,00/2 | 314,00/2 | 316,00/2 | 311,00/5 | 1579,00 65,792 |
7. | Zsófia Dallos Z3014 | DRUPPY KZ3128 | Maďarsko MZ3000 | 310,00/5 | 307,00/11 | 300,00/10 | 310,00/6 | 306,00/7 | 1533,00 63,875 |
8. | Paulina Rejves Z5062 | TOPOL KZ5067 | Ukrajina MZ5050 | 303,00/6 | 308,00/9 | 305,00/8 | 309,00/7 | 303,00/9 | 1528,00 63,667 |
9. | Yuriy Kovshov Z5053 | AMIR KZ5089 | Ukrajina MZ5050 | 303,00/6 | 309,00/8 | 307,00/6 | 311,00/5 | 297,00/12 | 1527,00 63,625 |
6. | Igor Maver Z1116 | 085 F. CANISSA XXII KZ9960 | Slovinsko MZ9960 | 302,00/8 | 322,00/2 | 308,00/5 | 308,00/8 | 303,00/9 | 1543,00 64,292 |
5. | Svietlana Kyselova Z5078 | PARISH KZ5083 | Ukrajina MZ5050 | 301,00/9 | 319,00/4 | 311,00/4 | 307,00/10 | 315,00/4 | 1553,00 64,708 |
10. | Svetlana Yevshchik Z6500 | DOMBAI KZ6501 | Bělorusko MZ6500 | 299,00/10 | 312,00/7 | 295,00/14 | 302,00/12 | 311,00/5 | 1519,00 63,292 |
11. | Leonardo Aparecido Silva Z6205 | OCEANO DO TOP KZ6207 | Brazílie MZ6200 | 297,00/11 | 308,00/9 | 306,00/7 | 303,00/11 | 305,00/8 | 1519,00 63,292 |
14. | Oleksandr Kovshov Z5079 | MEHOL KZ5062 | Ukrajina MZ5050 | 294,00/12 | 301,00/13 | 286,00/16 | 299,00/17 | 278,00/16 | 1458,00 60,750 |
12. | Luiza N. Tavares de Almeida Z6202 | SAMBA KZ6202 | Brazílie MZ6200 | 289,00/13 | 305,00/12 | 287,00/15 | 301,00/14 | 300,00/11 | 1482,00 61,750 |
19. | Simone Reisenweber Z4008 | AKELA KZ4350 | Německo MZ4000 | 288,00/14 | 300,00/14 | 281,00/18 | 284,00/20 | 270,00/18 | 1423,00 59,292 |
15. | Paulina Rejves Z5062 | BATIST KZ5069 | Ukrajina MZ5050 | 286,00/15 | 299,00/15 | 297,00/13 | 300,00/15 | 269,00/19 | 1451,00 60,458 |
17. | Alla Slepnova Z5080 | ESHAFOT KZ5091 | Ukrajina MZ5050 | 286,00/15 | 282,00/19 | 298,00/12 | 300,00/15 | 266,00/20 | 1432,00 59,667 |
16. | Marika Vunder Z6805 | ORLANDO KZ6807 | Estonsko MZ6800 | 282,00/17 | 298,00/16 | 282,00/17 | 292,00/18 | 291,00/14 | 1445,00 60,208 |
17. | Micheline Ivette Schulze Z6204 | LADY LACROME KZ6204 | Brazílie MZ6200 | 281,00/18 | 280,00/21 | 280,00/19 | 302,00/12 | 289,00/15 | 1432,00 59,667 |
13. | Thaiza N. Tavares de Almeida Z6203 | RIO PELE KZ6203 | Brazílie MZ6200 | 279,00/19 | 298,00/16 | 299,00/11 | 308,00/8 | 294,00/13 | 1478,00 61,583 |
20. | Fabrizio Sigismondi G0946 | PLESANT KD1213 | Česká republika MZ0999 | 267,00/20 | 284,00/18 | 273,00/21 | 289,00/19 | 263,00/22 | 1376,00 57,333 |
21. | Alexander Onoprienko C0447 | ARCON KC0926 | Ukrajina MZ5050 | 266,00/21 | 282,00/19 | 269,00/22 | 283,00/21 | 265,00/21 | 1365,00 56,875 |
22. | Aram Gregory Z9870 | LASCAR KZ9870 | Hong Kong MZ9870 | 264,00/22 | 277,00/22 | 275,00/20 | 278,00/22 | 271,00/17 | 1365,00 56,875 |
24. | Žaneta Skowronska Z2014 | LARGOS KZ2235 | Polsko MZ2000 | 0,00/23 | 0,00 | 0,00/23 | 0,00/23 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|