Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kateřina Rosická A1475 | EMIL-R KA1849 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 5,30/1 | 0,00 | 0,00 | 5,30 53,000 |
2. | Anežka Zajícová C1271 | ZITNAS PANJA KC2085 | JK Altius MC0191 | 0,00 | 0,00 | 5,20/2 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,000 |
3. | Anna Sophová B2617 | IRVEL KG1524 | JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr MB0169 | 0,00 | 0,00 | 5,10/3 | 0,00 | 0,00 | 5,10 51,000 |
4. | Kateřina Šuriaková B2767 | BERTÍK 2 KB3046 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 0,00 | 5,00/4 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
5. | Lucie Šrámková F2851 | GIOM 1 KF2608 | JO TJ Primátor Litomyšl MF0038 | 0,00 | 0,00 | 4,95/5 | 0,00 | 0,00 | 4,95 49,500 |
6. | Ingrid Bayová E1429 | JANEK 2 KE1520 | Jezdecký klub Těchlovice ME0155 | 0,00 | 0,00 | 4,90/6 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,000 |
7. | Tereza Kabešová B2553 | WHITE DEVIL KB3685 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 0,00 | 0,00 | 4,80/7 | 0,00 | 0,00 | 4,80 48,000 |
8. | Lucie Šrámková F2851 | ZUZANA 3 KF3715 | JO TJ Primátor Litomyšl MF0038 | 0,00 | 0,00 | 4,70/8 | 0,00 | 0,00 | 4,70 47,000 |
9. | Tereza Kabešová B2553 | SALGAN KH2818 | Jezdecký klub Marko MB0285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|