Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Miroslava Ornthová Z1060 | PORTHOS KZ1408 | JK Limfora Badin MZ1032 | 181,00/1 | 0,00 | 169,00/3 | 161,00/3 | 0,00 | 511,00 68,133 |
2. | Markéta Kohútová G1520 | ANTHEA KG3032 | JK Kvatro Ekostatek s.r.o. MG0192 | 170,00/2 | 0,00 | 174,00/1 | 166,00/1 | 0,00 | 510,00 68,000 |
3. | Veronika Jelínková G2210 | ROCKY NAVAJO KG2482 | JK Sever Brno MG0156 | 170,00/2 | 0,00 | 165,00/5 | 163,00/2 | 0,00 | 498,00 66,400 |
4. | Natalia Beličková Z1203 | Orlando KZ1470 | JK Daiqiuri Krupina MZ1033 | 166,00/4 | 0,00 | 169,00/3 | 149,00/5 | 0,00 | 484,00 64,533 |
5. | Nikola Urbanová G2609 | MY FAIR LADY 1 KG2685 | JK Union Brno MG0277 | 161,00/5 | 0,00 | 173,00/2 | 138,00/13 | 0,00 | 472,00 62,933 |
6. | Simona Fialová G1146 | CASIOPEA 4 KH2695 | Stáj BA-RA Tetčice MG0093 | 160,00/6 | 0,00 | 163,00/6 | 144,00/10 | 0,00 | 467,00 62,267 |
7. | Michaela Blatná G1062 | CLIPP KG3029 | JK Taur Brno MG0243 | 150,00/11 | 0,00 | 163,00/6 | 150,00/4 | 0,00 | 463,00 61,733 |
8. | Kateřina Pospíšilová H1034 | GOLDCALETTO KH3068 | JK Olza MH0152 | 160,00/6 | 0,00 | 156,00/11 | 144,00/10 | 0,00 | 460,00 61,333 |
9. | Marta Velčevská G2097 | LAKRUF KH3317 | Jezdecký klub Shallot. o.s. MG0284 | 158,00/8 | 0,00 | 153,00/13 | 145,00/9 | 0,00 | 456,00 60,800 |
10. | Hana Topinková G1144 | GEPKE-S.A. KG3161 | JS Josef Prokeš. o.s. MG0147 | 149,00/12 | 0,00 | 160,00/10 | 147,00/6 | 0,00 | 456,00 60,800 |
11. | Renata Štaifová G1506 | TAALIN KG3174 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 153,00/10 | 0,00 | 163,00/6 | 137,00/15 | 0,00 | 453,00 60,400 |
12. | Renata Štaifová G1506 | ROMEO 13 KG3175 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 155,00/9 | 0,00 | 150,00/15 | 146,00/7 | 0,00 | 451,00 60,133 |
13. | Markéta Dokulilová G2381 | NUTELA KF2680 | Jezdecká společnost Sokolí MV0086 | 145,00/13 | 0,00 | 162,00/9 | 138,00/13 | 0,00 | 445,00 59,333 |
14. | Tereza Bartlová V0385 | NAOMI 3 KH2547 | Jezdecká společnost Sokolí MV0086 | 143,00/14 | 0,00 | 152,00/14 | 140,00/12 | 0,00 | 435,00 58,000 |
15. | Věra Konečná G0918 | GREND 1 KG3043 | JK Rakvice MG0033 | 142,00/15 | 0,00 | 154,00/12 | 134,00/16 | 0,00 | 430,00 57,333 |
16. | Veronika Jakubcová G2052 | CODY KG1964 | JK Nová Ves MG0212 | 127,00/20 | 0,00 | 147,00/16 | 146,00/7 | 0,00 | 420,00 56,000 |
17. | Veronika Lehká G2750 | CARDENTO - K KC1796 | JK Nová Ves MG0212 | 133,00/17 | 0,00 | 147,00/16 | 126,00/20 | 0,00 | 406,00 54,133 |
18. | Markéta Čeganová G2279 | HYDE PARK KF1688 | JK Union Brno MG0277 | 134,00/16 | 0,00 | 146,00/18 | 123,00/21 | 0,00 | 403,00 53,733 |
19. | Ludmila Francová H2417 | CHELSEA 2 KH2361 | JK Sever Brno MG0156 | 132,00/18 | 0,00 | 128,00/20 | 128,00/19 | 0,00 | 388,00 51,733 |
20. | Tereza Bímová F2754 | JEWAR KF3663 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 132,00/18 | 0,00 | 123,00/21 | 131,00/17 | 0,00 | 386,00 51,467 |
21. | Věra Konečná G0918 | LANDADAN KG3257 | JK Rakvice MG0033 | 122,00/21 | 0,00 | 121,00/22 | 129,00/18 | 0,00 | 372,00 49,600 |
22. | Monika Maloušková V0212 | ASTON 1 KV0321 | Jezdecký klub Hort MV0071 | 114,00/23 | 0,00 | 136,00/19 | 120,00/22 | 0,00 | 370,00 49,333 |
23. | Jitka Píšová G1860 | DAMIÁN 4 KG2883 | JK Nová Ves MG0212 | 119,00/22 | 0,00 | 120,00/23 | 119,00/23 | 0,00 | 358,00 47,733 |
24. | Kristina Havlíčková G2825 | TIM KF2304 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Diskvalifikace)
|