Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Škábová E1355 | LATIFA 1 KE1388 | JK Natural ME0088 | 01:28:23 | 01:24:04 | | | | | 16,700 00:23:06 | 02:52:27 74,1 |
2. | Jan Šnajdr E1481 | ŽOLY KE1281 | JK Natural ME0088 | 01:31:26 | 01:21:03 | | | | | 16,697 00:26:17 | 02:52:29 83,1 |
3. | Barbora Pflugová G2601 | AHMED KF3558 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:27:12 | 01:25:53 | | | | | 16,639 00:23:40 | 02:53:05 72,1 |
4. | Nela Jadczaková G2638 | MODEM 29 KG3295 | JS Veveří MG0055 | 01:27:27 | 01:26:19 | | | | | 16,574 00:14:09 | 02:53:46 71,1 |
5. | Andrea Murínová E1482 | BOYA KA1231 | JS Likoli ME0101 | 01:29:08 | 01:24:39 | | | | | 16,572 00:21:16 | 02:53:47 70,1 |
6. | Lucie Suková B2463 | BEJRUT 1 KG2945 | JK Harfa MB0241 | 01:40:24 | 01:13:31 | | | | | 16,560 00:24:28 | 02:53:55 69,1 |
7. | Martina Veselá B1508 | ALAKMA KV0365 | JK T.G.Masaryka - Hektor MA0075 | 01:35:16 | 01:23:09 | | | | | 16,142 00:30:08 | 02:58:25 68,1 |
8. | Karin Kormanová Z1210 | ALLASTAR KA1915 | JK T.G.Masaryka - Hektor MA0075 | 01:35:16 | 01:23:16 | | | | | 16,131 00:30:12 | 02:58:32 67,1 |
9. | Michaela Kordíková D1646 | AZIMUT KD1848 | Stáj Entlich MD0193 | 01:34:59 | 01:25:17 | | | | | 15,976 00:18:48 | 03:00:16 66,1 |
10. | Kateřina Pultrová A1342 | ZALIM KC2031 | JK Mefisto. o.s. MC0224 | 01:34:20 | 01:25:59 | | | | | 15,972 00:28:23 | 03:00:19 65,1 |
11. | Silvie Lorencová G2307 | SHAKIRO KG3250 | JS Veveří MG0055 | 01:37:13 | 01:25:29 | | | | | 15,764 00:25:22 | 03:02:42 64,1 |
12. | Nikola Timoftejová E1323 | ROY DE WALD KE1634 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:41:29 | 01:37:00 | | | | | 14,510 00:26:44 | 03:18:29 63,1 |
13. | Viola Skalická E1283 | BUENO 1 KE1452 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:41:29 | 01:37:02 | | | | | 14,508 00:26:44 | 03:18:31 62,1 |
14. | Eva Machková F2281 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:40:59 | 01:51:29 | | | | | 13,555 00:20:16 | 03:32:28 61,1 |
15. | Pavla Turzová E1432 | DELIRANDO KE1567 | JS Likoli ME0101 | 01:24:10 | 01:28:18 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
16. | Miloslava Sedláková H2033 | CENKEENA KB3061 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:40:24 | 01:13:32 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
17. | Zuzana Hůzová A1390 | ŠAMAN 5 KC1427 | JK Počin MA0137 | 01:31:53 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|