Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | D'AVIGNON KZ4442 | Německo MZ4000 | 0,00 | 201,00/2 | 208,00/1 | 0,00 | 206,00/1 | 615,00 66,129 |
2. | Julia Niepel Z4187 | SCHIROCCO KZ4296 | Německo MZ4000 | 0,00 | 200,00/3 | 198,00/2 | 0,00 | 206,00/1 | 604,00 64,946 |
3. | Mareike Göttlicher Z4136 | WILLIAM KZ4338 | Německo MZ4000 | 0,00 | 203,00/1 | 198,00/2 | 0,00 | 198,00/3 | 599,00 64,409 |
4. | Vanda Bělinová B1618 | AMPERE KB2938 | stáj Václav Kolín MB0061 | 0,00 | 185,00/5 | 189,00/4 | 0,00 | 195,00/4 | 569,00 61,183 |
5. | Mareike Göttlicher Z4136 | FERNANDO KZ4341 | Německo MZ4000 | 0,00 | 194,00/4 | 185,00/5 | 0,00 | 181,00/8 | 560,00 60,215 |
6. | Karolína Šimáčková K0008 | CHASA Terea KK0077 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 182,00/7 | 181,00/7 | 0,00 | 184,00/6 | 547,00 58,817 |
7. | Barbora Dvorníková B2716 | RUBIKA - R KA1032 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 0,00 | 182,00/7 | 182,00/6 | 0,00 | 182,00/7 | 546,00 58,710 |
8. | Sofie Brodová A1271 | AVALON Z - T KA0699 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 172,00/12 | 181,00/7 | 0,00 | 187,00/5 | 540,00 58,065 |
9. | Kateřina Tumpachová E0030 | INCHAGREINE KE0619 | Jezdecký klub Valér Radonice MD0125 | 0,00 | 180,00/9 | 173,00/10 | 0,00 | 177,00/9 | 530,00 56,989 |
10. | Romana Brožová D0286 | PAIR KD1688 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 184,00/6 | 170,00/11 | 0,00 | 175,00/10 | 529,00 56,882 |
11. | Kateřina Vondráčková B2023 | OLIVIA 1 KA1624 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 0,00 | 174,00/10 | 175,00/9 | 0,00 | 175,00/10 | 524,00 56,344 |
12. | Jana Slaboňová D1379 | BONITA 5 KD1630 | JK Karlovy Vary Stará Role MK0005 | 0,00 | 174,00/10 | 163,00/12 | 0,00 | 165,00/12 | 502,00 53,978 |
13. | Ivana Ujházyová D0287 | CHER KD1939 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|