Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jana Rosická F0864 | GERONIMO 1 KA1809 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 6,90/1 | 0,00 | 0,00 | 6,90 69,000 |
2. | Magdalena Vaňhová A0865 | LANCELOT 11 KE1411 | Chov koní Vaňha ME0050 | 0,00 | 0,00 | 6,67/2 | 0,00 | 0,00 | 6,67 66,700 |
3. | Štěpánka Koblížková A1418 | FERNANDO 4 KA1832 | JK Hlinovská Praha MA0102 | 0,00 | 0,00 | 6,66/3 | 0,00 | 0,00 | 6,66 66,600 |
4. | Kateřina Rosická A1475 | EMIL-R KA1849 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 6,32/4 | 0,00 | 0,00 | 6,32 63,200 |
5. | Miloslava Šlamborová E0837 | VALOIS 1 KE1525 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 6,18/5 | 0,00 | 0,00 | 6,18 61,800 |
6. | Eva Matějčková E1178 | KETTY 4 KE1254 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 0,00 | 0,00 | 6,10/6 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,000 |
7. | Markéta Brychtová B1954 | SAMBA 1 KF3097 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 0,00 | 6,04/7 | 0,00 | 0,00 | 6,04 60,400 |
8. | Kristýna Pospíšilová B2134 | MR LARIS KF3220 | TJ JS Benc MB0183 | 0,00 | 0,00 | 5,96/8 | 0,00 | 0,00 | 5,96 59,600 |
9. | Miloslava Šlamborová E0837 | CALETTINA VJŠ KE1377 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 5,64/9 | 0,00 | 0,00 | 5,64 56,400 |
10. | Šárka Majtánová E1187 | EXMANŽEL KE0953 | JK Ústí nad Labem ME0076 | 0,00 | 0,00 | 5,62/10 | 0,00 | 0,00 | 5,62 56,200 |
11. | Jana Samešová B1379 | MALAGA 1 KE1624 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 0,00 | 0,00 | 5,50/11 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,000 |
12. | Petr Netušil E1342 | KAMÍK 1 KC1099 | JK Ústí nad Labem ME0076 | 0,00 | 0,00 | 5,38/12 | 0,00 | 0,00 | 5,38 53,800 |
13. | Kristýna Srbecká E1219 | AROT KF0866 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 0,00 | 0,00 | 5,30/13 | 0,00 | 0,00 | 5,30 53,000 |
14. | Kateřina Zemanová E0272 | VENUS 3 KE1568 | Stáj Zeman Český Újezd ME0091 | 0,00 | 0,00 | 5,08/14 | 0,00 | 0,00 | 5,08 50,800 |
15. | Barbora Kotasová A0390 | PELLY BAY KE0677 | JK Krupka ME0098 | 0,00 | 0,00 | 4,64/15 | 0,00 | 0,00 | 4,64 46,400 |
16. | Barbora Semerádová E1182 | TIFANY 2 KE1283 | JK Natural ME0088 | 0,00 | 0,00 | 4,62/16 | 0,00 | 0,00 | 4,62 46,200 |
17. | Kateřina Pixová E0271 | GOLIÁŠ 4 KE1473 | JK Ústí nad Labem ME0076 | 0,00 | 0,00 | 4,44/17 | 0,00 | 0,00 | 4,44 44,400 |
18. | Kateřina Rousová B2135 | HURRY UP KB2910 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 0,00 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|
19. | Petra Rösslerová E0952 | SARAH 19 KE1591 | Parkur Klub Děčín ME0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|