Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Miloslava Šlamborová E0837 | VALOIS 1 KE1525 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 6,84/1 | 0,00 | 0,00 | 6,84 68,400 |
2. | Tereza Benešová A0608 | CORTEZ 2 KA1869 | JK Troja Praha MA0005 | 0,00 | 0,00 | 6,78/2 | 0,00 | 0,00 | 6,78 67,800 |
3. | Alena Němcová B2369 | CELYN KB3236 | Stáj Moudrý MB0115 | 0,00 | 0,00 | 6,52/3 | 0,00 | 0,00 | 6,52 65,200 |
4. | Jindřiška Horná B1811 | VALENCIA 1 KB2140 | JK Běchovice MA0167 | 0,00 | 0,00 | 6,40/4 | 0,00 | 0,00 | 6,40 64,000 |
5. | Helena Richterová B1479 | WELTTINA H. KA1815 | Jezdecká stáj Millennium MA0113 | 0,00 | 0,00 | 6,30/5 | 0,00 | 0,00 | 6,30 63,000 |
6. | Iveta Krňanská A1314 | ELIZABET KA1847 | JK Equuleus Praha MA0114 | 0,00 | 0,00 | 6,26/6 | 0,00 | 0,00 | 6,26 62,600 |
7. | Kateřina Rosická A1475 | BASTIEN KG2908 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 6,18/7 | 0,00 | 0,00 | 6,18 61,800 |
8. | Tereza Bímová F2754 | JEWAR KF3663 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 0,00 | 6,14/8 | 0,00 | 0,00 | 6,14 61,400 |
9. | Eliška Potočková A1010 | TAMAŇ KE0503 | JK Horymír Neumětely MB0007 | 0,00 | 0,00 | 6,10/9 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,000 |
10. | Olga Šavlová A1097 | CURACEON KB2961 | JK Horní Počernice MA0093 | 0,00 | 0,00 | 5,90/10 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
11. | Blanka Ledvinková A0458 | SYRIEL KA1861 | JSK Ilkama Praha.o.s. MA0080 | 0,00 | 0,00 | 5,88/11 | 0,00 | 0,00 | 5,88 58,800 |
12. | Julie Matyášová A1588 | SECRET'N SESI KA1881 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 0,00 | 0,00 | 5,84/12 | 0,00 | 0,00 | 5,84 58,400 |
13. | Radka Polcerová B0853 | SILVÁN 1 KB3438 | HSO Falco Kladno.o.s. MB0191 | 0,00 | 0,00 | 5,70/13 | 0,00 | 0,00 | 5,70 57,000 |
14. | Zuzana Sobotová B2738 | PENELOPE 4 KB3559 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 5,60/14 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
15. | Adéla Heinschová A1584 | CALETTINA VJŠ KE1377 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 5,22/15 | 0,00 | 0,00 | 5,22 52,200 |
16. | Tereza Minaříková A1368 | GREAT MYSTERY KB3558 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 5,06/16 | 0,00 | 0,00 | 5,06 50,600 |
17. | Eva Štundlová A1289 | NERO-ONDRÁŠ KA1890 | Stáj Svobodová MA0143 | 0,00 | 0,00 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|