Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Zuzana Hacaperková F2504 | DOLAR 1 KF2375 | JK SS Quinta Hvězda MF0073 | 01:15:38 | 00:49:38 | | | | | 21,075 00:15:59 | 02:05:16 66,4 |
2. | Dušan Jankovič Z1197 | DEA KZ1460 | Fiaker MARIANKA MZ1027 | 01:35:01 | 00:58:00 | | | | | 17,253 00:31:00 | 02:33:01 65,4 |
3. | Klaudia Belešová Z1198 | CIGÁNKA KZ1461 | Fiaker MARIANKA MZ1027 | 01:31:15 | 01:01:46 | | | | | 17,253 00:25:53 | 02:33:01 64,4 |
4. | Tereza Kucharská A1355 | LATENIC KE1562 | JK Tanvald ME0133 | 01:32:15 | 01:04:02 | | | | | 16,892 00:22:00 | 02:36:17 63,4 |
5. | Martina Studničková E0242 | ŠÍPEK KE1620 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:30:00 | 01:06:17 | | | | | 16,892 00:24:48 | 02:36:17 62,4 |
6. | Petr Hladiš G3039 | DAG 5 KG2793 | JS Karolína MG0216 | 01:50:15 | 00:56:19 | | | | | 15,850 00:21:52 | 02:46:34 61,4 |
7. | Barbora Pflugová G2601 | AHMED KF3558 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:50:30 | 01:00:27 | | | | | 15,443 00:23:10 | 02:50:57 60,4 |
8. | Milada Modrá A1541 | MORGANA 1 KA1708 | PJS Dolní Chabry MA0145 | 01:46:50 | 01:17:14 | | | | | 14,343 00:25:02 | 03:04:04 59,4 |
9. | Vendula Jaitnerová V0254 | ČIKO 3 KV0362 | Sdružení AMBRA MV0068 | 01:38:01 | 01:26:08 | | | | | 14,336 00:23:12 | 03:04:09 58,4 |
10. | Ivana Fil'akovská F2713 | ZAR AL HAKIM KH2296 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:15:05 | 00:49:26 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Pavla Turzová E1432 | DELIRANDO KE1567 | JS Likoli ME0101 | 01:18:06 | 00:46:28 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
12. | Romana Babáková G2420 | AINHOA DJEBEL KG2790 | JS Veveří MG0055 | 01:34:40 | 00:58:21 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
13. | Daniela Kráčmarová A1367 | SYMPATIE 1 KA1750 | Stáj Horse Mane MA0138 | 01:35:48 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
14. | Lenka Novosadová A1263 | BILLY SKAL KH3642 | Jezdecký klub Stáj Brettynka o.s. MH0292 | 01:35:48 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
15. | Kateřina Králová B2092 | FALCO 15 KB3829 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:41:30 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
16. | Kateřina Hemzalová G2591 | ARISTA KG2890 | JS Veveří MG0055 | 02:19:33 | | | | | | | |
vzdal (jiný důvod)
|
17. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | | | | | | | | |
vzdal (Po pádu)
|
18. | Hana Benediktová Z1199 | SARAH KZ1462 | Farma Jack MZ1028 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|
19. | Dalibor Koula G2758 | FOREST KH1698 | JK Moravský Krumlov MG0064 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|