Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Lucie Pospíšilová G2713 | NABUCHODONOSOR KF1668 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 5,80/1 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
2. | Nikola Urbanová G2609 | MY FAIR LADY 1 KG2685 | JK Union Brno MG0277 | 0,00 | 0,00 | 5,68/2 | 0,00 | 0,00 | 5,68 56,800 |
3. | Tereza Chlumská G2952 | HEROLD 1 KG3132 | JK SZeŠ a SŠ Bystřice n.P. MG0120 | 0,00 | 0,00 | 5,60/3 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
4. | Veronika Lehká G2750 | CARDENTO - K KC1796 | JK Nová Ves MG0212 | 0,00 | 0,00 | 5,56/4 | 0,00 | 0,00 | 5,56 55,600 |
5. | Kateřina Hemzalová G2591 | CW ARAMIS KG3105 | JS Veveří MG0055 | 0,00 | 0,00 | 0,00/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
6. | Michal Knofliček G2751 | GIDRAN XVII-5 KF1448 | Občanské sdr. Jezdecký klub Belcredi Goldstar MG0030 | 0,00 | 0,00 | 0,00/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|