Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Martina Opočenská B2250 | HATACI KA1866 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 0,00 | 179,00/3 | 194,00/1 | 0,00 | 214,00/2 | 587,00 63,118 |
2. | Veronika Jelínková G2210 | GRAZIE KG2481 | JK Sever Brno MG0156 | 0,00 | 167,00/11 | 185,00/3 | 0,00 | 218,00/1 | 570,00 61,290 |
3. | Libuše Půlpánová F0744 | ORIELA KINSKÁ KF3593 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 177,00/4 | 181,00/4 | 0,00 | 210,00/3 | 568,00 61,075 |
4. | Simona Křížová A1114 | PISCHOTKA KA1482 | JS Concordia MA0025 | 0,00 | 180,00/1 | 179,00/8 | 0,00 | 206,00/4 | 565,00 60,753 |
5. | Andrea Dohnalová G1670 | LUNA 10 KF3446 | JK Kunčice MF0071 | 0,00 | 168,00/10 | 189,00/2 | 0,00 | 202,00/5 | 559,00 60,108 |
6. | Dita Krčmářová A1197 | TANGO 6 KA1514 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 180,00/1 | 180,00/6 | 0,00 | 194,00/10 | 554,00 59,570 |
7. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 172,00/6 | 180,00/6 | 0,00 | 200,00/6 | 552,00 59,355 |
8. | Tomáš Hůlka A1388 | PRINZ CLAIRE MP KA1138 | TJ Lokomotiva Vršovice MA0016 | 0,00 | 174,00/5 | 175,00/10 | 0,00 | 198,00/7 | 547,00 58,817 |
9. | Magda Škardová F1137 | ANGEL-K KK0073 | SJK Havlíčkův Brod MG0234 | 0,00 | 169,00/9 | 181,00/4 | 0,00 | 182,00/13 | 532,00 57,204 |
10. | Štěpánka Koblížková A1418 | FERNANDO 4 KA1832 | JK Hlinovská Praha MA0102 | 0,00 | 170,00/7 | 159,00/16 | 0,00 | 197,00/9 | 526,00 56,559 |
11. | Simona Křížová A1114 | BOND 1 KA1201 | JS Concordia MA0025 | 0,00 | 170,00/7 | 176,00/9 | 0,00 | 167,00/17 | 513,00 55,161 |
12. | Tereza Pechmanová F2711 | DADAJ KH3420 | Jezdecký spolek Kolesa o.s. MF0153 | 0,00 | 153,00/13 | 164,00/13 | 0,00 | 191,00/11 | 508,00 54,624 |
13. | Martin Michel F2097 | ALFA 8 KF3554 | JK Bohuslavice nad Metují MF0057 | 0,00 | 152,00/14 | 169,00/11 | 0,00 | 183,00/12 | 504,00 54,194 |
14. | Jitka Mitlenerová F1426 | RIF DU MADON-86 KE1478 | JK Tanvald ME0133 | 0,00 | 164,00/12 | 164,00/13 | 0,00 | 171,00/16 | 499,00 53,656 |
15. | Karla Mothejlová A1576 | ANIMA MUNDI 2 KA1901 | JeS Pohoda o.s. MA0196 | 0,00 | 131,00/18 | 163,00/15 | 0,00 | 198,00/7 | 492,00 52,903 |
16. | Dagmar Wanglerová A1493 | FANFAN 2 KA1515 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 145,00/15 | 153,00/18 | 0,00 | 177,00/15 | 475,00 51,075 |
17. | Dominika Kellerová B2400 | CORRADO KV0075 | SK stáj Konwest MB0166 | 0,00 | 131,00/18 | 165,00/12 | 0,00 | 178,00/14 | 474,00 50,968 |
18. | Tereza Bímová F2754 | JEWAR KF3663 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 137,00/17 | 154,00/17 | 0,00 | 153,00/18 | 444,00 47,742 |
19. | Anna Tučková B2435 | DYNAMIQUE 2 KF3657 | Jezdecký klub OSTAŠ MF0303 | 0,00 | 138,00/16 | 149,00/19 | 0,00 | 152,00/19 | 439,00 47,204 |
20. | Tereza Pechmanová F2711 | KEEN STAR KF2421 | Jezdecký spolek Kolesa o.s. MF0153 | 0,00 | 87,00/20 | 108,00/20 | 0,00 | 147,00/20 | 342,00 36,774 |
21. | Michaela Habásková A1067 | MISTRÁL 4 KA1829 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
22. | Michaela Habásková A1067 | ANTIGONE KA1831 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice jezdce)
|