Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Marie Dvořáková G2838 | FRAM 3 KG2416 | JK Phar Lap Pravlov MG0019 | 0,00 | 0,00 | 6,04/1 | 0,00 | 0,00 | 6,04 60,400 |
2. | Martina Frenclová H3249 | FIDO Trimstar KH2743 | JK Loštice MH0006 | 0,00 | 0,00 | 5,66/2 | 0,00 | 0,00 | 5,66 56,600 |
3. | Tereza Chlumská G2952 | HEROLD 1 KG3132 | JK SZeŠ a SŠ Bystřice n.P. MG0120 | 0,00 | 0,00 | 5,48/3 | 0,00 | 0,00 | 5,48 54,800 |
4. | Alena Kroupová G2940 | JOHANKA 2 KV0313 | Stáj BA-RA Tetčice MG0093 | 0,00 | 0,00 | 5,42/4 | 0,00 | 0,00 | 5,42 54,200 |
6. | Lucie Pospíšilová G2713 | NABUCHODONOSOR KF1668 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 0,00/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
5. | Nikola Urbanová G2609 | MY FAIR LADY 1 KG2685 | JK Union Brno MG0277 | 0,00 | 0,00 | 0,00/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|