Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Eliška Potočková A1010 | TAMAŇ KE0503 | JK Horymír Neumětely MB0007 | 0,00 | 0,00 | 6,00/1 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
2. | Kristýna Pospíšilová B2134 | MR LARIS KF3220 | TJ JS Benc MB0183 | 0,00 | 0,00 | 5,86/2 | 0,00 | 0,00 | 5,86 58,600 |
3. | Barbora Dvorníková B2716 | RUBIKA - R KA1032 | o.s.JK R+K Řisuty MB0083 | 0,00 | 0,00 | 5,84/3 | 0,00 | 0,00 | 5,84 58,400 |
4. | Sofie Brodová A1271 | AVALON Z - T KA0699 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 0,00 | 5,70/4 | 0,00 | 0,00 | 5,70 57,000 |
5. | Michala Jirsová D1333 | LEONARDO 5 KK0184 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 0,00 | 0,00 | 5,62/5 | 0,00 | 0,00 | 5,62 56,200 |
6. | Alena Němcová B2369 | WARSTEINER KB3715 | Stáj Moudrý MB0115 | 0,00 | 0,00 | 5,60/6 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
7. | Iveta Krňanská A1314 | ELIZABET KA1847 | JK Equuleus Praha MA0114 | 0,00 | 0,00 | 5,56/7 | 0,00 | 0,00 | 5,56 55,600 |
8. | Nela Raušová A1050 | BOBO 1 KA1278 | PJS Dolní Chabry MA0145 | 0,00 | 0,00 | 5,50/8 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,000 |
9. | Blanka Ledvinková A0458 | SYRIEL KA1861 | JSK Ilkama Praha.o.s. MA0080 | 0,00 | 0,00 | 5,42/9 | 0,00 | 0,00 | 5,42 54,200 |
10. | Silvie Matičková B1894 | SALIM 1 KA1285 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 0,00 | 5,30/10 | 0,00 | 0,00 | 5,30 53,000 |
11. | Martina Hlavsová B1683 | SIRIUS 7 KB3733 | O.s. Stáj Savara Ptice MB0313 | 0,00 | 0,00 | 5,12/11 | 0,00 | 0,00 | 5,12 51,200 |
12. | Eliška Břečková B2660 | VILLI KB3735 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 0,00 | 5,06/12 | 0,00 | 0,00 | 5,06 50,600 |
13. | Michala Marešová B2696 | ALF/PAPILLON 19 KB3763 | SK Pegulík. Olešná MB0293 | 0,00 | 0,00 | 5,00/13 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
14. | Hana Flégrová B1794 | VELKÁ RADOST KB3031 | Jezdecký klub REDMILL MB0289 | 0,00 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|