Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
20. | Marie Vranková C0909 | BERTÍK KC1336 | JK Aleko MC0197 | 0,00/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
1. | Daniela Křemenová F0451 | COLADAS KH3047 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 203,00/1 | 0,00 | 204,00/1 | 207,00/1 | 0,00 | 614,00 66,022 |
2. | Lada Zuvačová H0176 | GAELLE SL KH3105 | JK Steally Opava MH0059 | 193,00/2 | 0,00 | 190,00/3 | 194,00/2 | 0,00 | 577,00 62,043 |
5. | Tereza Pavlová G0929 | ZEKON KG2254 | TJ Pegas Brno MG0016 | 178,00/7 | 0,00 | 184,00/5 | 191,00/3 | 0,00 | 553,00 59,462 |
3. | Eva Niklová H2943 | SHERY DANCE KE0966 | Sport.stáj Kubrický MH0060 | 187,00/3 | 0,00 | 187,00/4 | 185,00/4 | 0,00 | 559,00 60,108 |
7. | Miroslava Pěchová H2198 | SALONIKÉ KG2745 | Sportovní stáj Vittoria ML0021 | 184,00/4 | 0,00 | 171,00/9 | 183,00/5 | 0,00 | 538,00 57,849 |
4. | Veronika Dulínková G0568 | VAT 1 KG2770 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 182,00/6 | 0,00 | 195,00/2 | 181,00/6 | 0,00 | 558,00 60,000 |
8. | Kristýna Schneiderová G2844 | SAM KB0602 | JK Vega Brno MG0219 | 174,00/9 | 0,00 | 178,00/7 | 179,00/7 | 0,00 | 531,00 57,097 |
6. | Diana Porhajmová G0666 | LOMBARD 3 KG2844 | Jezdecká stáj Nováček MG0117 | 184,00/4 | 0,00 | 180,00/6 | 177,00/8 | 0,00 | 541,00 58,172 |
9. | Jana Krejčí G2539 | ZOCH KG1288 | JK Phar Lap Pravlov MG0019 | 173,00/11 | 0,00 | 176,00/8 | 166,00/9 | 0,00 | 515,00 55,376 |
10. | Radek Šídlo F0586 | CALVADOS 2 KA1499 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 172,00/12 | 0,00 | 170,00/10 | 166,00/9 | 0,00 | 508,00 54,624 |
21. | Veronika Lehká G2750 | CARDENTO - K KC1796 | JK Nová Ves MG0212 | 172,00/12 | 0,00 | 170,00/10 | 166,00/9 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
10. | Leona Nováčková G0132 | ATLANTA 4 KG1754 | Jezdecká stáj Nováček MG0117 | 175,00/8 | 0,00 | 169,00/12 | 164,00/12 | 0,00 | 508,00 54,624 |
17. | Vanda Bukovská G2329 | LATHUS 1 KG2289 | JK Presto MG0270 | 172,00/12 | 0,00 | 151,00/19 | 163,00/13 | 0,00 | 486,00 52,258 |
14. | Diana Sommerová H3076 | AMANDA A KH1638 | JK Steally Opava MH0059 | 170,00/15 | 0,00 | 163,00/17 | 161,00/14 | 0,00 | 494,00 53,118 |
16. | Kateřina Holá G2924 | FUNNY 1 KA0889 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 163,00/18 | 0,00 | 165,00/16 | 160,00/15 | 0,00 | 488,00 52,473 |
19. | Renata Jeníčková G2823 | VANDA KG1528 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 151,00/20 | 0,00 | 147,00/20 | 159,00/16 | 0,00 | 457,00 49,140 |
12. | Radek Šídlo F0586 | MALCOLM KH3051 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 169,00/16 | 0,00 | 167,00/14 | 158,00/17 | 0,00 | 494,00 53,118 |
13. | Zuzana Šedá G1281 | GROT KF2311 | JK Ideas MG0167 | 167,00/17 | 0,00 | 169,00/12 | 158,00/17 | 0,00 | 494,00 53,118 |
15. | Petra Ondrová G2651 | DANTES KG2197 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 174,00/9 | 0,00 | 163,00/17 | 157,00/19 | 0,00 | 494,00 53,118 |
18. | Diana Sommerová H3076 | LAVINA 4 KH2823 | JK Steally Opava MH0059 | 155,00/19 | 0,00 | 167,00/14 | 148,00/20 | 0,00 | 470,00 50,538 |