Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
30. | Marie Vranková C0909 | BERTÍK KC1336 | JK Aleko MC0197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
1. | Daniela Křemenová F0451 | COLADAS KH3047 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 0,00 | 7,00/1 | 0,00 | 0,00 | 7,00 70,000 |
2. | Daniela Křemenová F0451 | AMADEUS 5 KH3246 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 0,00 | 6,90/2 | 0,00 | 0,00 | 6,90 69,000 |
3. | Radek Šídlo F0586 | CALVADOS 2 KA1499 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 0,00 | 6,40/3 | 0,00 | 0,00 | 6,40 64,000 |
4. | Eva Niklová H2943 | LINDE II KH3269 | Sport.stáj Kubrický MH0060 | 0,00 | 0,00 | 5,98/4 | 0,00 | 0,00 | 5,98 59,800 |
5. | Kristýna Schneiderová G2844 | SAM KB0602 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 5,90/5 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
6. | Michaela Blatná G1062 | CLIPP KG3029 | JK Taur Brno MG0243 | 0,00 | 0,00 | 5,88/6 | 0,00 | 0,00 | 5,88 58,800 |
7. | Leona Nováčková G0132 | ATLANTA 4 KG1754 | Jezdecká stáj Nováček MG0117 | 0,00 | 0,00 | 5,60/7 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
7. | Lada Zuvačová H0176 | GAELLE SL KH3105 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 0,00 | 5,60/7 | 0,00 | 0,00 | 5,60 56,000 |
9. | Veronika Dulínková G0568 | VAT 1 KG2770 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00 | 0,00 | 5,58/9 | 0,00 | 0,00 | 5,58 55,800 |
10. | Eva Sedláčková H2418 | MEVA KH2526 | Stáj Manon Velká Bystřice MH0241 | 0,00 | 0,00 | 5,50/10 | 0,00 | 0,00 | 5,50 55,000 |
11. | Radek Šídlo F0586 | MALCOLM KH3051 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 0,00 | 5,20/11 | 0,00 | 0,00 | 5,20 52,000 |
29. | Kristina Vidrmertová G1853 | GOTIK KG3076 | Jezdecká stáj Igor Novotný MG0201 | 0,00 | 0,00 | 5,20/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
12. | Věra Schwarzová G2647 | DERRICK KG1777 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 5,16/13 | 0,00 | 0,00 | 5,16 51,600 |
13. | Alice Lázníčková G2943 | FOREVERSTAR KH2647 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 5,10/14 | 0,00 | 0,00 | 5,10 51,000 |
14. | Vanda Bukovská G2329 | LATHUS 1 KG2289 | JK Presto MG0270 | 0,00 | 0,00 | 5,00/15 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
14. | Kateřina Pokorná G2950 | CALVIN KLEIN KG1990 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 5,00/15 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
14. | Robert Pokorný B2144 | REGENSI KH2902 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 5,00/15 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
14. | Diana Sommerová H3076 | AMANDA A KH1638 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 0,00 | 5,00/15 | 0,00 | 0,00 | 5,00 50,000 |
18. | Monika Mančíková G2945 | MIKULÁŠ KF2713 | JK MZLU v Brně-ŠZP MG0056 | 0,00 | 0,00 | 4,96/19 | 0,00 | 0,00 | 4,96 49,600 |
19. | Kateřina Vaňková G1556 | LAUDATIO KG2484 | JK Sever Brno MG0156 | 0,00 | 0,00 | 4,92/20 | 0,00 | 0,00 | 4,92 49,200 |
19. | Diana Porhajmová G0666 | LOMBARD 3 KG2844 | Jezdecká stáj Nováček MG0117 | 0,00 | 0,00 | 4,92/20 | 0,00 | 0,00 | 4,92 49,200 |
21. | Marcela Budínská B2130 | MAHONI KG0791 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 0,00 | 0,00 | 4,90/22 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,000 |
21. | Diana Sommerová H3076 | LAVINA 4 KH2823 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 0,00 | 4,90/22 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,000 |
21. | Petra Ondrová G2651 | DANTES KG2197 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 4,90/22 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,000 |
21. | Kristýna Lučná G2963 | BLIND FAITH KE1140 | JK Taur Brno MG0243 | 0,00 | 0,00 | 4,90/22 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,000 |
25. | Ludmila Francová H2417 | CHELSEA 2 KH2361 | JK Chalupa na Pavlově MG0278 | 0,00 | 0,00 | 4,76/26 | 0,00 | 0,00 | 4,76 47,600 |
26. | Soňa Hložková G1868 | JOPPA KG3010 | JK Němčičky MG0017 | 0,00 | 0,00 | 4,66/27 | 0,00 | 0,00 | 4,66 46,600 |
27. | Robert Pokorný B2144 | IKARUS 1 KH3249 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 4,58/28 | 0,00 | 0,00 | 4,58 45,800 |
28. | Kateřina Holá G2924 | FUNNY 1 KA0889 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 0,00/29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
31. | Lenka Beránková G2714 | ROMKE VAN DE TERP KG3048 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 0,00/29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
32. | Kristýna Fialová G2808 | INSELMOND JUNIOR KG2721 | JK Nová Ves MG0212 | 0,00 | 0,00 | 0,00/29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
33. | Veronika Lehká G2750 | CARDENTO - K KC1796 | JK Nová Ves MG0212 | 0,00 | 0,00 | 0,00/29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|