Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Hana Svrčinová G0236 | GOLDONI 2 KG2941 | Jezdecká stáj Bzenec MG0040 | 167,00/1 | 0,00 | 168,00/2 | 157,00/1 | 0,00 | 492,00 63,077 |
2. | Michaela Fojtová H3054 | GRANADA 5 KH3004 | Jezdecká stáj Michaela Fojty ML0046 | 150,00/2 | 0,00 | 175,00/1 | 154,00/2 | 0,00 | 479,00 61,410 |
3. | Alena Sobotková H2527 | OMEGA KH1604 | Stáj Omega - JK ML0047 | 146,00/5 | 0,00 | 162,00/3 | 152,00/3 | 0,00 | 460,00 58,974 |
4. | Olga Lačňáková G2568 | BLESK 14 KG2709 | Jezdecká stáj Bzenec MG0040 | 149,00/4 | 0,00 | 156,00/5 | 152,00/3 | 0,00 | 457,00 58,590 |
5. | Ivana Galatíková G2414 | CASABLANCA 1 KE1015 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 146,00/5 | 0,00 | 157,00/4 | 148,00/5 | 0,00 | 451,00 57,821 |
6. | Eduard Vunderle G1610 | GENIUS KG1323 | JK Vunderle ML0013 | 145,00/7 | 0,00 | 156,00/5 | 143,00/7 | 0,00 | 444,00 56,923 |
7. | Simona Horáková G2619 | POLI KG2463 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 150,00/2 | 0,00 | 148,00/7 | 139,00/9 | 0,00 | 437,00 56,026 |
8. | Milada Sedlářová G2585 | BARNEO KA0654 | Jezdecká stáj Bodlákovi.Lipina ML0024 | 145,00/7 | 0,00 | 141,00/10 | 144,00/6 | 0,00 | 430,00 55,128 |
9. | Veronika Vašátková L0007 | NUOVO KL0006 | Jezdecká stáj Bodlákovi.Lipina ML0024 | 142,00/9 | 0,00 | 145,00/9 | 136,00/11 | 0,00 | 423,00 54,231 |
10. | Simona Horáková G2619 | ELIS 2 KG2462 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 139,00/10 | 0,00 | 137,00/13 | 141,00/8 | 0,00 | 417,00 53,462 |
11. | Jana Svárovská G2478 | SÁBA KG1697 | JS S+S Kroměříž o.s. ML0053 | 139,00/10 | 0,00 | 140,00/11 | 138,00/10 | 0,00 | 417,00 53,462 |
12. | Markéta Molková L0052 | FOMA KL0070 | JK Zlín ML0003 | 135,00/12 | 0,00 | 138,00/12 | 132,00/13 | 0,00 | 405,00 51,923 |
13. | Ivona Zedníková G2554 | SALONIKÉ KG2745 | Sportovní stáj Vittoria ML0021 | 123,00/13 | 0,00 | 146,00/8 | 133,00/12 | 0,00 | 402,00 51,538 |
14. | Ivona Zedníková G2554 | DESINA KG1544 | Sportovní stáj Vittoria ML0021 | 118,00/14 | 0,00 | 132,00/14 | 127,00/14 | 0,00 | 377,00 48,333 |
15. | Marcela Nováková G2583 | NAGANO 1 KG2505 | Jezdecká stáj Bodlákovi.Lipina ML0024 | 113,00/15 | 0,00 | 118,00/15 | 127,00/14 | 0,00 | 358,00 45,897 |
16. | Markéta Bodláková G1973 | VERDI 1 KG2206 | Jezdecká stáj Bodlákovi.Lipina ML0024 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|