Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Iva Uhlíková G0581 | GIRON KG2726 | JK HANÁ o.s. ML0012 | 0,00 | 0,00 | 6,02/1 | 0,00 | 0,00 | 6,02 60,200 |
1. | Markéta Bodláková G1973 | PRETTY KB1809 | Jezdecká stáj Bodlákovi.Lipina ML0024 | 0,00 | 0,00 | 6,02/1 | 0,00 | 0,00 | 6,02 60,200 |
3. | Markéta Bodláková G1973 | VERDI 1 KG2206 | Jezdecká stáj Bodlákovi.Lipina ML0024 | 0,00 | 0,00 | 5,88/3 | 0,00 | 0,00 | 5,88 58,800 |
4. | Petra Ondrová G2651 | DANTES KG2197 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 5,68/4 | 0,00 | 0,00 | 5,68 56,800 |
5. | Kateřina Radvanská H2922 | ARGONAUT KL0049 | Jezdecký oddíl Města Prostějov ML0034 | 0,00 | 0,00 | 5,64/5 | 0,00 | 0,00 | 5,64 56,400 |
6. | Hana Moudrá G2366 | ISMAEL KG2926 | JK Prostějov MG0051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|