Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Lucie Komoňová L0032 | POLANA KH0611 | Jezdecký oddíl Města Prostějov ML0034 | 0,00 | 0,00 | 6,02/1 | 0,00 | 0,00 | 6,02 60,200 |
2. | Lucie Pospíšilová G2713 | PALOMIA KG2969 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 5,74/2 | 0,00 | 0,00 | 5,74 57,400 |
3. | Lenka Korbélyiová L0058 | HARUN/2596 KH0700 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 0,00 | 0,00 | 5,72/3 | 0,00 | 0,00 | 5,72 57,200 |
4. | Milada Sedlářová G2585 | BARNEO KA0654 | Jezdecká stáj Bodlákovi.Lipina ML0024 | 0,00 | 0,00 | 5,70/4 | 0,00 | 0,00 | 5,70 57,000 |
5. | Jaroslava Neplechová H2877 | SAMUIL KH2646 | JK Sana MH0219 | 0,00 | 0,00 | 5,62/5 | 0,00 | 0,00 | 5,62 56,200 |
6. | Markéta Molková L0052 | FOMA KL0070 | JK Zlín ML0003 | 0,00 | 0,00 | 5,54/6 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
7. | Karolína Stoličková L0033 | SÁBA KG1697 | JS S+S Kroměříž o.s. ML0053 | 0,00 | 0,00 | 5,18/7 | 0,00 | 0,00 | 5,18 51,800 |
8. | Marcela Nováková G2583 | SIR 8 KL0007 | Jezdecká stáj Bodlákovi.Lipina ML0024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|