Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Hana Jeřábková F0080 | CYNTHIA Z KG1906 | JK Národní hřebčín Kladruby nad Labem MF0140 | 0,00 | 201,00/1 | 191,00/1 | 0,00 | 203,00/1 | 595,00 66,111 |
2. | Dominika Kellerová B2400 | BELFAST KB1796 | SK stáj Konwest MB0166 | 0,00 | 189,00/2 | 177,00/2 | 0,00 | 202,00/2 | 568,00 63,111 |
3. | Miloslava Šlamborová E0837 | FRONTA KE0787 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 188,00/3 | 171,00/5 | 0,00 | 196,00/3 | 555,00 61,667 |
4. | Jana Dvořáková H1931 | TYGRAS KH2500 | Jezdecký klub Agrostyl - Otice MH0212 | 0,00 | 177,00/6 | 172,00/4 | 0,00 | 183,00/5 | 532,00 59,111 |
5. | Lukáš Březina F2319 | CICERO - K KC1031 | Březina-statek Třesice MF0273 | 0,00 | 175,00/7 | 164,00/9 | 0,00 | 186,00/4 | 525,00 58,333 |
6. | Anna Rybinová B2576 | VALENTIN 1 KA0952 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 184,00/4 | 167,00/7 | 0,00 | 167,00/8 | 518,00 57,556 |
7. | Eva Štěpanovská F2239 | WALLPOLICELLA KF3444 | Josef Štěpanovský MF0247 | 0,00 | 174,00/8 | 174,00/3 | 0,00 | 167,00/8 | 515,00 57,222 |
7. | Jana Poláková A0444 | KLÉR 1 KB2727 | Jezdecká společnost Equinenter.o.s. MB0306 | 0,00 | 168,00/11 | 169,00/6 | 0,00 | 178,00/7 | 515,00 57,222 |
9. | Tereza Pechmanová F2711 | KEEN STAR KF2421 | Jezdecký spolek Kolesa MF0153 | 0,00 | 170,00/10 | 156,00/10 | 0,00 | 179,00/6 | 505,00 56,111 |
10. | Petra Steinová F2678 | ARET KB1246 | JC Rusek MF0258 | 0,00 | 172,00/9 | 165,00/8 | 0,00 | 163,00/12 | 500,00 55,556 |
11. | Eliška Břečková B2660 | GOODY KF1371 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 179,00/5 | 154,00/11 | 0,00 | 164,00/11 | 497,00 55,222 |
12. | Anželika Baranová B2277 | GRIFFIN KB2309 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 154,00/15 | 152,00/12 | 0,00 | 165,00/10 | 471,00 52,333 |
13. | Anna Rybinová B2576 | TAROS KB2347 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 156,00/14 | 149,00/13 | 0,00 | 151,00/13 | 456,00 50,667 |
14. | Jana Brojerová B1601 | ARFAS/491s.v. KB1306 | JO Kněžmost MB0073 | 0,00 | 157,00/13 | 143,00/15 | 0,00 | 143,00/14 | 443,00 49,222 |
15. | Eliška Břečková B2660 | COMODORA - K KB2700 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 158,00/12 | 145,00/14 | 0,00 | 137,00/15 | 440,00 48,889 |
16. | Lenka Bušková B2004 | RUBÍN 1 KF2245 | SK Olympia MF0249 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|