Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Markéta Terberová E1185 | WELLFARE KE1538 | JS Likoli ME0101 | 01:50:02 | 01:53:36 | 01:53:03 | | | | 16,039 00:18:39 | 05:36:41 137,8 |
2. | Zuzana Hacaperková F2504 | DOLAR 1 KF2375 | JK SS Quinta Hvězda MF0073 | 01:53:20 | 02:02:42 | 02:37:25 | | | | 13,725 00:25:03 | 06:33:27 126,8 |
3. | Barbora Pflugová G2601 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:50:30 | 02:08:55 | 02:59:45 | | | | 12,883 00:20:12 | 06:59:10 125,8 |
4. | Blanka Provazníková F2017 | CHARLOTA 2 KA1243 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:50:45 | 02:18:17 | 02:50:09 | | | | 12,882 00:38:00 | 06:59:11 124,8 |
5. | Miroslav Jadlovský K0051 | KÁHIRA 1 KD1606 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:31:35 | 02:20:55 | 02:19:18 | | | | 12,506 00:21:39 | 07:11:48 123,8 |
6. | Vladimíra Šebková A1332 | SIHASKA KA1449 | JS Concordia MA0025 | 01:54:50 | 02:18:33 | 02:50:52 | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
7. | Tomáš Pflug G2600 | SPLIT KF2781 | JS Karolína MG0216 | 01:49:40 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
8. | Kateřina Kyselá H2581 | POESIA KG2994 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:55:23 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
9. | Vendula Jaitnerová V0254 | ČIKO 3 KV0362 | Sdružení AMBRA MV0068 | 02:30:08 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Petra Jadlovská K0034 | SÁRAJ (CZ) KD1504 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:31:35 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|