Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Roman Bravenec H1361 | RAVEL KZ4421 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 0,00 | 7,10/1 | 0,00 | 0,00 | 7,10 71,000 |
2. | Natálie Kohlmünzerová G2939 | RAMESSE KG3128 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 6,78/2 | 0,00 | 0,00 | 6,78 67,800 |
3. | Alena Bohumínská G0796 | KARAFA KH1453 | JJ FORS Předklášteří MG0145 | 0,00 | 0,00 | 6,60/3 | 0,00 | 0,00 | 6,60 66,000 |
4. | Renata Štaifová G1506 | VITIS KG2963 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 0,00 | 0,00 | 6,48/4 | 0,00 | 0,00 | 6,48 64,800 |
5. | Petra Křivánková G0636 | ZILVAR KG0430 | JK Eliot Brno MG0054 | 0,00 | 0,00 | 6,38/5 | 0,00 | 0,00 | 6,38 63,800 |
6. | Markéta Kohútová G1520 | ANTHEA KG3032 | Moravská jezdecká společnost MG0192 | 0,00 | 0,00 | 6,32/6 | 0,00 | 0,00 | 6,32 63,200 |
7. | Sylvie Poláchová L0040 | SAFÍR 10 KA1196 | Jezdecké sportovní středisko Zlín ML0056 | 0,00 | 0,00 | 5,96/7 | 0,00 | 0,00 | 5,96 59,600 |
8. | Lenka Beránková G2714 | ROMKE VAN DE TERP KG3048 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 5,94/8 | 0,00 | 0,00 | 5,94 59,400 |
9. | Lucie Rádlová G2139 | JAKARTA KG2986 | JK Portos MG0249 | 0,00 | 0,00 | 5,26/9 | 0,00 | 0,00 | 5,26 52,600 |
10. | Hana Havlíčková G1718 | ILJIČ KG2400 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 5,16/10 | 0,00 | 0,00 | 5,16 51,600 |
11. | Filip Orsag G1185 | ETNA 7 KG3052 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 0,00 | 0,00 | 5,02/11 | 0,00 | 0,00 | 5,02 50,200 |
12. | Petra Pospěchová G2371 | PORTOS 6 KG2999 | JK "ČEC" Stanislav Pečínka MG0220 | 0,00 | 0,00 | 5,02/11 | 0,00 | 0,00 | 5,02 50,200 |
13. | Marta Velčevská G2097 | LAKRUF KH3317 | JK Relax Otradice MG0140 | 0,00 | 0,00 | 4,90/13 | 0,00 | 0,00 | 4,90 49,000 |
14. | Monika Zowadová H2034 | MALLORCA KH2371 | Jezdecké stáje FRESTA Brno MG0300 | 0,00 | 0,00 | 4,78/14 | 0,00 | 0,00 | 4,78 47,800 |
15. | Lucie Pospíšilová G2713 | PALOMIA KG2969 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 4,70/15 | 0,00 | 0,00 | 4,70 47,000 |
16. | Margit Srostlíková G2345 | LEON KG1632 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 4,06/16 | 0,00 | 0,00 | 4,06 40,600 |
17. | Anna Hyvnarová G1898 | SISSI DONA KG3093 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 3,84/17 | 0,00 | 0,00 | 3,84 38,400 |
18. | Pavla Šišková G1637 | HORTIS TONY KG2658 | JK MZLU v Brně-ŠZP MG0056 | 0,00 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|