Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Hana Pelikánová A0709 | RICCO KC1555 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 257,00/1 | 264,00/1 | 266,00/1 | 265,00/1 | 271,00/1 | 1323,00 66,150 |
2. | Eva Jančaříková H0875 | FERRAGAMO 3 KC1914 | Ladislav Umlauf MC0135 | 250,00/2 | 236,00/9 | 254,00/2 | 262,00/2 | 249,00/4 | 1251,00 62,550 |
3. | Fabrizio Sigismondi G0946 | COME ON JUNIOR KE0980 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 246,00/3 | 244,00/4 | 236,00/4 | 250,00/3 | 252,00/3 | 1228,00 61,400 |
4. | Šárka Charvátová G0752 | PASCOLINI KG2215 | JK Panská Lícha MG0061 | 233,00/4 | 251,00/2 | 236,00/4 | 247,00/5 | 249,00/4 | 1216,00 60,800 |
5. | Alexander Onoprienko C0447 | ARCON KC0926 | JK Aleko MC0197 | 232,00/5 | 251,00/2 | 250,00/3 | 243,00/7 | 233,00/7 | 1209,00 60,450 |
9. | Kateřina Říhová G1274 | GUARDIAN ANGEL KG2995 | Ladislav Umlauf MC0135 | 222,00/6 | 235,00/12 | 221,00/10 | 233,00/12 | 219,00/14 | 1130,00 56,500 |
8. | Lenka Honková G1836 | FANTA 1 KF2352 | Jezdecká stáj Skarolková MG0161 | 218,00/7 | 231,00/15 | 228,00/7 | 234,00/11 | 227,00/9 | 1138,00 56,900 |
7. | Lucie Marešová A0593 | PLESANT KD1213 | TJ Bořeň Svinčice ME0034 | 217,00/8 | 240,00/5 | 225,00/9 | 247,00/5 | 236,00/6 | 1165,00 58,250 |
11. | Michaela Kružíková G0090 | PRINT KF0995 | JK Certa Brno MG0133 | 216,00/9 | 239,00/6 | 205,00/14 | 233,00/12 | 221,00/12 | 1114,00 55,700 |
6. | Michaela Nágrová D0515 | COMPAS-K KD1269 | JS Mariánské Lázně MK0009 | 212,00/10 | 239,00/6 | 231,00/6 | 239,00/9 | 254,00/2 | 1175,00 58,750 |
15. | Michal Košťál C0704 | AVALON Z - T KA0699 | JK Aleko MC0197 | 208,00/11 | 236,00/9 | 205,00/14 | 212,00/18 | 220,00/13 | 1081,00 54,050 |
10. | Markéta Brychtová B1954 | ADEPTUS - K KF1784 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 206,00/12 | 237,00/8 | 228,00/7 | 235,00/10 | 217,00/16 | 1123,00 56,150 |
12. | Michal Ryndák D0081 | BLACK 2 KD1493 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 205,00/13 | 236,00/9 | 213,00/11 | 224,00/14 | 224,00/10 | 1102,00 55,100 |
16. | Alena Zeusová A1159 | LOUTANAS AZ KA1581 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 200,00/14 | 235,00/12 | 194,00/18 | 215,00/16 | 231,00/8 | 1075,00 53,750 |
17. | Stanislava Knitlová A1158 | HOMÉR 1 KA1154 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 200,00/14 | 225,00/19 | 204,00/16 | 210,00/19 | 218,00/15 | 1057,00 52,850 |
14. | Květa Čermáková A1101 | OPERA 2 KA1767 | JK Aleko MC0197 | 198,00/16 | 226,00/16 | 213,00/11 | 240,00/8 | 215,00/18 | 1092,00 54,600 |
18. | Ema Jančářová G1480 | WALKER - G KG2304 | JK Vega Brno MG0219 | 196,00/17 | 235,00/12 | 192,00/19 | 217,00/15 | 216,00/17 | 1056,00 52,800 |
19. | Kateřina Havlíčková A0381 | TOMAR KA0793 | TJJ Přední Kopanina MA0003 | 193,00/18 | 226,00/16 | 195,00/17 | 198,00/20 | 207,00/19 | 1019,00 50,950 |
13. | Ladislav Umlauf C0512 | DAVE DUNLEY KC1915 | Ladislav Umlauf MC0135 | 190,00/19 | 226,00/16 | 209,00/13 | 248,00/4 | 224,00/10 | 1097,00 54,850 |
20. | Ivana Staňková E0432 | SAN-LI-PAS KD1289 | TJ Bořeň Svinčice ME0034 | 184,00/20 | 214,00/20 | 183,00/20 | 214,00/17 | 174,00/20 | 969,00 48,450 |
21. | Vladimír Šretr E0675 | CATO Joalis KE1029 | Stáj V.J.Š. Ústí n.L. ME0097 | 0,00/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
22. | Fabrizio Sigismondi G0946 | BONHEUR FS KA1599 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 0,00/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|