Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
2. | Fabrizio Sigismondi G0946 | BONHEUR FS KA1599 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 0,00 | 269,00/2 | 264,00/1 | 0,00 | 256,00/4 | 789,00 65,750 |
1. | Tina Röttgen Z4110 | PICADILLY KZ4169 | Německo MZ4000 | 0,00 | 277,00/1 | 259,00/2 | 0,00 | 290,00/1 | 826,00 68,833 |
4. | Fabrizio Sigismondi G0946 | PLESANT KD1213 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 0,00 | 259,00/4 | 253,00/3 | 0,00 | 269,00/3 | 781,00 65,083 |
3. | Alena Zeusová A1159 | LOUTANAS AZ KA1581 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 0,00 | 268,00/3 | 250,00/4 | 0,00 | 270,00/2 | 788,00 65,667 |
5. | Fabrizio Sigismondi G0946 | COME ON JUNIOR KE0980 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 0,00 | 256,00/5 | 250,00/4 | 0,00 | 252,00/5 | 758,00 63,167 |
6. | Stanislava Knitlová A1158 | HOMÉR 1 KA1154 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 0,00 | 251,00/6 | 221,00/6 | 0,00 | 214,00/6 | 686,00 57,167 |
7. | Markéta Písaříková B0595 | DUVALIER K KA1595 | Stáj Horse Mane MA0138 | 0,00 | 156,00/7 | 140,00/7 | 0,00 | 136,00/7 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|