Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michala Jirsová D1333 | GROSSE DAME KK0148 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 0,00 | 188,00/1 | 190,00/1 | 0,00 | 195,00/3 | 573,00 63,667 |
4. | Andrea Kiessling Z4211 | Dona Thea KZ4351 | Německo MZ4000 | 0,00 | 185,00/2 | 190,00/1 | 0,00 | 175,00/6 | 550,00 61,111 |
2. | Julia Niepel Z4187 | Scirocco KZ4352 | Německo MZ4000 | 0,00 | 181,00/3 | 185,00/4 | 0,00 | 198,00/2 | 564,00 62,667 |
5. | Barbora Milecová D0959 | INDIE 2 KK0102 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 180,00/4 | 183,00/5 | 0,00 | 181,00/4 | 544,00 60,444 |
6. | Kamila Duchoňová E0877 | GORDIUS KE1286 | JK I.M.D. Chomutov ME0111 | 0,00 | 178,00/5 | 168,00/9 | 0,00 | 179,00/5 | 525,00 58,333 |
3. | Manuela Gilch Z4066 | Wincent KZ4215 | Německo MZ4000 | 0,00 | 170,00/6 | 188,00/3 | 0,00 | 199,00/1 | 557,00 61,889 |
7. | Radana Marešová D0485 | FRED 3 KK0136 | Jezdecký areál Javor MK0038 | 0,00 | 168,00/7 | 171,00/8 | 0,00 | 173,00/7 | 512,00 56,889 |
8. | Kateřina Tumpachová E0030 | INCHAGREINE KE0619 | Jezdecký klub Valér Radonice MD0125 | 0,00 | 161,00/8 | 173,00/7 | 0,00 | 171,00/8 | 505,00 56,111 |
9. | Michala Jirsová D1333 | HEČINA KD1667 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 0,00 | 161,00/8 | 177,00/6 | 0,00 | 166,00/9 | 504,00 56,000 |
10. | Jana Slaboňová D1379 | BONITA 5 KD1630 | JK Karlovy Vary Stará Role MK0005 | 0,00 | 160,00/10 | 165,00/10 | 0,00 | 162,00/11 | 487,00 54,111 |
11. | Karolína Šimáčková K0008 | CENTA - 8 KD1367 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 157,00/11 | 163,00/11 | 0,00 | 164,00/10 | 484,00 53,778 |
12. | Dominika Kovandová K0081 | MIKA KF1827 | JS A&M Hlinky MK0011 | 0,00 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|