Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Zuzana Hacaperková F2504 | DOLAR 1 KF2375 | JK SS Quinta Hvězda MF0073 | 01:26:50 | 01:38:12 | 01:42:28 | | | | 12,522 00:29:01 | 04:47:30 83,2 |
1. | Zuzana Hacaperková F2504 | DOLAR 1 KF2375 | JK SS Quinta Hvězda MF0073 | 01:26:50 | 01:38:12 | 01:42:28 | | | | 12,522 00:29:01 | 04:47:30 83,2 |
2. | Ljuba Stanojkovičová E0770 | BUENO 1 KE1452 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:48:06 | 01:48:13 | 01:28:29 | | | | 11,811 00:25:42 | 05:04:48 82,2 |
2. | Ljuba Stanojkovičová E0770 | BUENO 1 KE1452 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:48:06 | 01:48:13 | 01:28:29 | | | | 11,811 00:25:42 | 05:04:48 82,2 |
3. | Jan Mudra D1244 | DŽINA KD1942 | Stáj Entlich MD0193 | 01:34:50 | 01:46:20 | 01:45:24 | | | | 11,743 00:24:40 | 05:06:34 81,2 |
3. | Jan Mudra D1244 | DŽINA KD1942 | Stáj Entlich MD0193 | 01:34:50 | 01:46:20 | 01:45:24 | | | | 11,743 00:24:40 | 05:06:34 81,2 |
4. | Jana Kotenjatkinová A1500 | NUMÍD KA1211 | JS Concordia MA0025 | 01:45:15 | 01:53:44 | 01:24:49 | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
4. | Jana Kotenjatkinová A1500 | NUMÍD KA1211 | JS Concordia MA0025 | 01:45:15 | 01:53:44 | 01:24:49 | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
5. | Petra Hosnedlová D1589 | LEDA 1 KD1943 | Stáj Entlich MD0193 | 01:31:32 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
5. | Petra Hosnedlová D1589 | LEDA 1 KD1943 | Stáj Entlich MD0193 | 01:31:32 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|