Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Barbora Leiterová G0404 | GALVORA KH1718 | TJ Pegas Brno MG0016 | 164,00/1 | 0,00 | 167,00/1 | 151,00/2 | 0,00 | 482,00 64,267 |
3. | Alice Danielová G2281 | ROMEO KG0674 | TJ Pegas Brno MG0016 | 149,00/2 | 0,00 | 151,00/3 | 141,00/3 | 0,00 | 441,00 58,800 |
2. | Tereza Pavlová G0929 | ZEKON KG2254 | TJ Pegas Brno MG0016 | 147,00/3 | 0,00 | 150,00/4 | 152,00/1 | 0,00 | 449,00 59,867 |
4. | Veronika Dulínková G0568 | VAT 1 KG2770 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 143,00/4 | 0,00 | 155,00/2 | 137,00/7 | 0,00 | 435,00 58,000 |
5. | Kristýna Schneiderová G2844 | SAM KB0602 | JK Vega Brno MG0219 | 143,00/4 | 0,00 | 144,00/5 | 139,00/4 | 0,00 | 426,00 56,800 |
10. | Renata Štaifová G1506 | DUBEL KG2144 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 137,00/6 | 0,00 | 130,00/11 | 138,00/5 | 0,00 | 405,00 54,000 |
6. | Marcela Bojadzisová G0399 | KIARA KG2894 | TJ Pegas Brno MG0016 | 136,00/7 | 0,00 | 137,00/9 | 138,00/5 | 0,00 | 411,00 54,800 |
9. | Kateřina Holá G2924 | FUNNY 1 KA0889 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 134,00/8 | 0,00 | 137,00/9 | 135,00/10 | 0,00 | 406,00 54,133 |
8. | Petra Ondrová G2651 | DANTES KG2197 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 132,00/9 | 0,00 | 143,00/7 | 133,00/11 | 0,00 | 408,00 54,400 |
11. | Jana Plundráková G0410 | RENAISSANCE DANCER KG2892 | TJ Pegas Brno MG0016 | 129,00/10 | 0,00 | 140,00/8 | 136,00/9 | 0,00 | 405,00 54,000 |
7. | Zuzana Pirová G2313 | FERENC NADIR KG1900 | Jezdecká stáj Gapi MG0224 | 128,00/11 | 0,00 | 144,00/5 | 137,00/7 | 0,00 | 409,00 54,533 |
12. | Miriam Pavloušková G2131 | NERO 13 KG2455 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 86,00/12 | 0,00 | 115,00/12 | 109,00/12 | 0,00 | 310,00 41,333 |
13. | Julie Homolová G0722 | FRAM 3 KG2416 | Jezdecké sdružení Anhari Vyškov MG0286 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|