Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Tereza Pavlová G0929 | ZEKON KG2254 | TJ Pegas Brno MG0016 | 0,00 | 192,00/2 | 202,00/2 | 0,00 | 194,00/1 | 588,00 63,226 |
2. | Peter Vančo Z1096 | RÉTORIK KZ1205 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 201,00/1 | 190,00/3 | 0,00 | 188,00/2 | 579,00 62,258 |
3. | Peter Vančo Z1096 | FILA KZ1204 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 186,00/4 | 205,00/1 | 0,00 | 187,00/4 | 578,00 62,151 |
4. | Renata Štaifová G1506 | DUBEL KG2144 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 0,00 | 181,00/5 | 176,00/5 | 0,00 | 188,00/2 | 545,00 58,602 |
5. | Julie Homolová G0722 | FRAM 3 KG2416 | Jezdecké sdružení Anhari Vyškov MG0286 | 0,00 | 188,00/3 | 170,00/7 | 0,00 | 176,00/5 | 534,00 57,419 |
6. | Marcela Bojadzisová G0399 | KIARA KG2894 | TJ Pegas Brno MG0016 | 0,00 | 170,00/8 | 166,00/8 | 0,00 | 176,00/5 | 512,00 55,054 |
7. | Veronika Dulínková G0568 | VAT 1 KG2770 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 0,00 | 172,00/7 | 178,00/4 | 0,00 | 161,00/11 | 511,00 54,946 |
8. | Kateřina Vaňková G1556 | LAUDATIO KG2484 | JK Sever Brno MG0156 | 0,00 | 175,00/6 | 163,00/10 | 0,00 | 171,00/7 | 509,00 54,731 |
9. | Kristýna Schneiderová G2844 | SAM KB0602 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 166,00/9 | 174,00/6 | 0,00 | 165,00/9 | 505,00 54,301 |
10. | Zuzana Pirová G2313 | FERENC NADIR KG1900 | Jezdecká stáj Gapi MG0224 | 0,00 | 155,00/10 | 165,00/9 | 0,00 | 164,00/10 | 484,00 52,043 |
11. | Petra Ondrová G2651 | DANTES KG2197 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 149,00/11 | 148,00/11 | 0,00 | 167,00/8 | 464,00 49,892 |
12. | Kateřina Holá G2924 | FUNNY 1 KA0889 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
13. | Miriam Pavloušková G2131 | NERO 13 KG2455 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|