Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
26. | Michaela Blatná G1062 | CLIPP KG3029 | JK Taur Brno MG0243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|
1. | Daniela Křemenová F0451 | AMADEUS 5 KH3246 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 0,00 | 6,84/1 | 0,00 | 0,00 | 6,84 68,400 |
2. | Marcela Šedá G1280 | DUNCAN KG2812 | JK Ideas MG0167 | 0,00 | 0,00 | 6,46/2 | 0,00 | 0,00 | 6,46 64,600 |
3. | Zuzana Šedá G1281 | GROT KF2311 | JK Ideas MG0167 | 0,00 | 0,00 | 6,30/3 | 0,00 | 0,00 | 6,30 63,000 |
4. | Kamila Kociánová G0882 | ARMÍN 1 KG3095 | JK MANEO MG0273 | 0,00 | 0,00 | 6,20/4 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
5. | Daniela Křemenová F0451 | ANTIK 1 KH3233 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 0,00 | 5,84/5 | 0,00 | 0,00 | 5,84 58,400 |
6. | Eva Lasáková A0032 | FOR JOY KC1867 | JK Aleko. MC0197 | 0,00 | 0,00 | 5,74/6 | 0,00 | 0,00 | 5,74 57,400 |
23. | Kateřina Vaňková G1556 | LAUDATIO KG2484 | JK Sever Brno MG0156 | 0,00 | 0,00 | 5,74/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
7. | Magda Škardová F1137 | ANGEL-K KK0073 | SJK Havlíčkův Brod MG0234 | 0,00 | 0,00 | 5,36/8 | 0,00 | 0,00 | 5,36 53,600 |
7. | Alena Nykodýmová G0635 | FABRICIO KG2918 | JK Eliot Brno MG0054 | 0,00 | 0,00 | 5,36/8 | 0,00 | 0,00 | 5,36 53,600 |
9. | Natálie Kohlmünzerová G2939 | Ramesse KG3128 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 5,34/10 | 0,00 | 0,00 | 5,34 53,400 |
10. | Miroslava Chábková G1413 | GRANADA 4 KG2841 | JK Ideas MG0167 | 0,00 | 0,00 | 5,08/11 | 0,00 | 0,00 | 5,08 50,800 |
11. | Hana Ambrosová G0815 | CRAZY GIRL KG2874 | JK Taur Brno MG0243 | 0,00 | 0,00 | 5,06/12 | 0,00 | 0,00 | 5,06 50,600 |
12. | Pavla Šišková G1637 | HORTIS TONY KG2658 | JK MZLU v Brně-ŠZP MG0056 | 0,00 | 0,00 | 5,04/13 | 0,00 | 0,00 | 5,04 50,400 |
12. | Petra Ondrová G2651 | DANTES KG2197 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 5,04/13 | 0,00 | 0,00 | 5,04 50,400 |
14. | Olga Lačňáková G2568 | BLESK 8 KG2008 | Jezdecká stáj Bzenec MG0040 | 0,00 | 0,00 | 5,02/15 | 0,00 | 0,00 | 5,02 50,200 |
15. | Ivana Sedláčková G2650 | FERENC NADIR KG1900 | Jezdecká stáj Gapi MG0224 | 0,00 | 0,00 | 4,64/16 | 0,00 | 0,00 | 4,64 46,400 |
16. | Lucie Churá G2133 | LUCKY GENTLEMAN KG2090 | TJJ Lucky Drásov MG0108 | 0,00 | 0,00 | 4,44/17 | 0,00 | 0,00 | 4,44 44,400 |
17. | Veronika Lehká G2750 | CARDENTO - K KC1796 | JK Nová Ves MG0212 | 0,00 | 0,00 | 4,40/18 | 0,00 | 0,00 | 4,40 44,000 |
18. | Kateřina Holá G2924 | FUNNY 1 KA0889 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 4,36/19 | 0,00 | 0,00 | 4,36 43,600 |
19. | Jaroslava Halačková G2837 | SACRAMOSO ELEVACE XL - 25 KF2345 | JK Eliot Brno MG0054 | 0,00 | 0,00 | 4,18/20 | 0,00 | 0,00 | 4,18 41,800 |
20. | Jitka Poláková G2652 | ZORIN KG0721 | JK Eliot Brno MG0054 | 0,00 | 0,00 | 4,14/21 | 0,00 | 0,00 | 4,14 41,400 |
21. | Roman Berger G2441 | MENTHA-K KG3124 | TJ Moravan Brno MG0010 | 0,00 | 0,00 | 4,06/22 | 0,00 | 0,00 | 4,06 40,600 |
22. | Vladěna Obrová G2082 | ONE LAND KG2968 | JS Belcredi MG0030 | 0,00 | 0,00 | 4,02/23 | 0,00 | 0,00 | 4,02 40,200 |
24. | Daniela Diringerová G0438 | ZARIE KG2900 | Jezdecké stáje FRESTA Brno MG0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
25. | Hana Pecková G2309 | VYBORG KG1391 | TJJ Lucky Drásov MG0108 | 0,00 | 0,00 | 0,00/24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Zdravotní indispozice koně)
|