Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Hana Pelikánová A0709 | RICHMOND KA1729 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 0,00 | 209,00/1 | 203,00/1 | 0,00 | 205,00/2 | 617,00 66,344 |
2. | Miloslava Šlamborová E0837 | FRONTA KE0787 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 193,00/3 | 191,00/5 | 0,00 | 212,00/1 | 596,00 64,086 |
3. | Eva Lasáková A0032 | FOR JOY KC1867 | JK Aleko. MC0197 | 0,00 | 193,00/3 | 198,00/2 | 0,00 | 185,00/4 | 576,00 61,935 |
4. | Jana Rosická F0864 | BASTIEN KG2908 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 194,00/2 | 192,00/3 | 0,00 | 186,00/3 | 572,00 61,505 |
5. | Magdaléna Němcová A0843 | HLADINA 1 KA1502 | JK J+K MA0166 | 0,00 | 192,00/5 | 192,00/3 | 0,00 | 180,00/5 | 564,00 60,645 |
6. | Michaela Pavlisová B0145 | BAILEYS 20 KE1166 | JS u Ryzáčka ME0075 | 0,00 | 191,00/6 | 182,00/6 | 0,00 | 180,00/5 | 553,00 59,462 |
7. | Nikola Průchová F1397 | EFFES DUKE KE1347 | 3V Třebušín ME0159 | 0,00 | 180,00/7 | 179,00/7 | 0,00 | 175,00/7 | 534,00 57,419 |
8. | Šárka Majtánová E1187 | EXMANŽEL KE0953 | JK Ústí nad Labem ME0076 | 0,00 | 174,00/8 | 171,00/9 | 0,00 | 167,00/11 | 512,00 55,054 |
8. | Eva Matějčková E1178 | KETTY 4 KE1254 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 0,00 | 171,00/11 | 172,00/8 | 0,00 | 169,00/10 | 512,00 55,054 |
10. | Jaroslava Lederbuchová D0938 | MONTANA 7 KE1212 | JK Úslavan Blovice MD0057 | 0,00 | 174,00/8 | 164,00/10 | 0,00 | 170,00/9 | 508,00 54,624 |
11. | Barbora Marešová A1351 | PIŠKOT KA1268 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 173,00/10 | 158,00/12 | 0,00 | 174,00/8 | 505,00 54,301 |
12. | Klára Bubnová E1309 | MONTI KE0741 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 0,00 | 163,00/13 | 161,00/11 | 0,00 | 157,00/12 | 481,00 51,720 |
13. | Nikola Zákonová E1065 | AROT KF0866 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 0,00 | 166,00/12 | 144,00/14 | 0,00 | 156,00/13 | 466,00 50,108 |
14. | Kristýna Srbecká E1219 | JESSY LADY KH1561 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 0,00 | 155,00/14 | 150,00/13 | 0,00 | 156,00/13 | 461,00 49,570 |
15. | Hana Šimíčková E1217 | ARMERO 1 KE1070 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 0,00 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|