Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Ivana Fil'akovská F2713 | ZAR AL HAKIM KH2296 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:24:22 | 01:25:14 | | | | | 14,151 00:15:19 | 02:49:36 64,4 |
2. | Veronika Myslivečková B2248 | NELSKE KB3569 | JK Dálkoplaz MB0189 | 01:53:49 | 01:48:49 | | | | | 10,780 00:19:21 | 03:42:38 53,4 |
3. | Alexandr Jirsa A1094 | SAKLAVI-HASIM KA1350 | JS Concordia MA0025 | 02:06:05 | 01:49:17 | | | | | 10,197 00:20:27 | 03:55:22 52,4 |
4. | Tereza Terberová E1363 | MUF KE1476 | JS Likoli ME0101 | 02:08:20 | 02:20:43 | | | | | 8,920 00:32:42 | 04:29:03 51,4 |
5. | Petra Hosnedlová D1589 | DŽINA KD1942 | Stáj Entlich MD0193 | 01:28:11 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
6. | Klára Dundová D1484 | Izba KD2042 | Stáj Entlich MD0193 | 01:33:33 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
7. | Hana Keltnerová E0105 | KAR ZAPHIRA KG2951 | JS Likoli ME0101 | 01:34:55 | | | | | | | |
vyloučen (Překročení limitu pro předvedení koně na vet.prohl)
|