Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | RENIER KZ4128 | Německo MZ4000 | 0,00 | 257,00/4 | 269,00/1 | 0,00 | 276,00/1 | 802,00 66,833 |
2. | Lisa Heuschmann Z4189 | DEL MONDO KZ4298 | Německo MZ4000 | 0,00 | 263,00/1 | 252,00/7 | 0,00 | 265,00/3 | 780,00 65,000 |
3. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | RUBEN AS KZ4218 | Německo MZ4000 | 0,00 | 257,00/4 | 258,00/3 | 0,00 | 263,00/4 | 778,00 64,833 |
4. | Gabi Schlicht Z4133 | ORLANDO KZ4182 | Německo MZ4000 | 0,00 | 261,00/2 | 257,00/4 | 0,00 | 256,00/7 | 774,00 64,500 |
5. | Gabi Schlicht Z4133 | BELLINI KZ4174 | Německo MZ4000 | 0,00 | 251,00/7 | 262,00/2 | 0,00 | 259,00/5 | 772,00 64,333 |
6. | Cornelia Breuer Z4188 | POCCAHANTOS KZ4297 | Německo MZ4000 | 0,00 | 258,00/3 | 254,00/6 | 0,00 | 258,00/6 | 770,00 64,167 |
7. | Gerda Schulz Z4191 | BARCELONA KZ4300 | Německo MZ4000 | 0,00 | 252,00/6 | 250,00/8 | 0,00 | 266,00/2 | 768,00 64,000 |
8. | Michaela Nágrová D0515 | COMPAS-K KD1269 | JS Mariánské Lázně MK0009 | 0,00 | 231,00/10 | 257,00/4 | 0,00 | 252,00/9 | 740,00 61,667 |
9. | Max Josef Schlederer Z4190 | RESTLESS KZ4299 | Německo MZ4000 | 0,00 | 238,00/8 | 242,00/10 | 0,00 | 254,00/8 | 734,00 61,167 |
10. | Pawel Dabrowski Z2161 | DŽARTAGNAN KZ2271 | Polsko MZ2000 | 0,00 | 232,00/9 | 246,00/9 | 0,00 | 239,00/10 | 717,00 59,750 |
11. | Daniela Čapková D0258 | KORÁL KH0998 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
12. | Pawel Dabrowski Z2161 | AARAGON KZ4229 | Polsko MZ2000 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|