Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | Tr.b.1 | Tr.b.2 | Tr.b.3 | Tr.b.4 | Tr.b.5 | Tr.b.6 | Tr.b.7 | Tr.b.8 |
---|
1. | Jana Gračková H1854 | SYMPATIKA Adamantino KH1980 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Evelína Weagová F2314 | ABC OCLAHOMA WEPOL KE1345 | TJ Hřebčín Kubišta MF0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kateřina Krhutová H2499 | TERCIER KH2327 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hynek Šindler H0574 | ARANKA 7 KH2499 | JK Agrostyl - Otice MH0212 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kateřina Kopišová H0929 | ORY 1 KH1901 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Eva Živníčková H0142 | VARAD KH2750 | JK Hradec nad Moravicí MH0002 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lea Szolnokyová H2161 | BEL BEL KH2759 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kateřina Kopišová H0929 | BALET KF1712 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Monika Kopišová H0135 | SECRET LOVE KH2325 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Dobroslav Kubišta A1128 | RADEK KF3110 | TJ Hřebčín Kubišta MF0133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Emil Ludvík H0192 | CONY KH1356 | JK Velká Polom MH0038 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jana Gračková H1854 | SIMBA Trimex KF3039 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vyloučen (Skok mimo pořadí nebo neopravený omyl)
|