Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kamila Smékalová H3048 | Salina KH2041 | Miroslav Smékal MH0258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 69,000 |
2. | Karolína Hájková B2274 | Viki 3 KB2568 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,65 68,250 |
3. | Karolína Hájková B2274 | Kristal KA1224 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 67,000 |
4. | Lucie Krulichová B2252 | Gavora La Boheme KE1046 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 58,500 |
5. | Kristýna Pospíšilová B2134 | MR Laris KF3220 | TJ JS Benc MB0183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,55 57,750 |
6. | Kateřina Rousová B2135 | Hurry Up KB2910 | TJJ Bety Černuc MB0053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 57,500 |
7. | Jiřina Pružinová B2416 | Gárka KB2199 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,35 56,750 |
8. | Vít Náhlík C1179 | TORY KC1451 | JK ARGOS Třeboň MC0102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 52,500 |
9. | Vávrová Zdenka B2490 | Wendy 1 KA1095 | JO La-Boheme Zduchovice MB0283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Skok mimo pořadí nebo neopravený omyl)
|