Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jana Dvořáková H1931 | DAK KH1571 | JK Agrostyl - Otice MH0212 | 0,00 | 165,00/2 | 175,00/2 | 0,00 | 212,00/1 | 552,00 61,333 |
2. | Radka Dvořáčková H1208 | LIBERTY KH1473 | Stáj Vors MH0004 | 0,00 | 167,00/1 | 182,00/1 | 0,00 | 187,00/3 | 536,00 59,556 |
3. | Jana Dvořáková H1931 | TYGRAS KH2500 | JK Agrostyl - Otice MH0212 | 0,00 | 148,00/5 | 166,00/4 | 0,00 | 188,00/2 | 502,00 55,778 |
4. | Kamila Kollárová H0943 | ROYAL - DANCER I.S. KH3168 | JK Dřevěný dvůr Baška MH0214 | 0,00 | 138,00/7 | 163,00/6 | 0,00 | 185,00/4 | 486,00 54,000 |
5. | Kateřina Dziadková H1210 | VALDAR KH1536 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | 141,00/6 | 168,00/3 | 0,00 | 162,00/5 | 471,00 52,333 |
6. | Eva Niklová H2943 | SHERY DANCE KE0966 | Sport.stáj Kubrický MH0060 | 0,00 | 153,00/4 | 163,00/6 | 0,00 | 154,00/7 | 470,00 52,222 |
7. | Šárka Postulková H2264 | SAKFORT KH2875 | JK Mokré Lazce MH0163 | 0,00 | 136,00/8 | 158,00/9 | 0,00 | 144,00/8 | 438,00 48,667 |
8. | Eva Chvílová H2451 | GADIA KH0782 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 135,00/9 | 161,00/8 | 0,00 | 141,00/9 | 437,00 48,556 |
9. | Naďa Satková H2147 | RUBIKO KH1089 | JK Steally Opava MH0059 | 0,00 | 154,00/3 | 165,00/5 | 0,00 | 158,00/6 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|