Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Katrin Harlein Z4035 | TOP DUSTY KZ4049 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 270,00/1 | 272,00/1 | 262,00/1 | 804,00 67,000 |
2. | Sophia Burghardt Z4082 | STARLIGHT D KZ4129 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 263,00/2 | 249,00/2 | 241,00/4 | 753,00 62,750 |
3. | Eva Jančaříková H0875 | COURTAGE KC1548 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 252,00/3 | 242,00/4 | 247,00/2 | 741,00 61,750 |
4. | Martina Pechová D0764 | WELLINGTON KB2701 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 0,00 | 0,00 | 242,00/7 | 233,00/5 | 246,00/3 | 721,00 60,083 |
5. | Helena Richterová B1479 | G.FERRÉ Diatech KA1120 | Jezdecká stáj Millennium MA0113 | 0,00 | 0,00 | 247,00/4 | 243,00/3 | 231,00/6 | 721,00 60,083 |
6. | Jana Jirsová D1154 | CORÁDO 1 KD1122 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 0,00 | 0,00 | 247,00/4 | 230,00/7 | 233,00/5 | 710,00 59,167 |
7. | Hynek Vranka C0828 | ŠALOM KE0581 | Jezdecký klub ALEKO MC0197 | 0,00 | 0,00 | 243,00/6 | 231,00/6 | 216,00/8 | 690,00 57,500 |
8. | Simona Křížová A1114 | CANDY 2 KV0074 | Jezdecká stáj Millennium MA0113 | 0,00 | 0,00 | 236,00/8 | 226,00/8 | 218,00/7 | 680,00 56,667 |
9. | Bettina Bayreuther Z4118 | DYNAMICO KZ4232 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|