Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Miriam Harlein Z4149 | PRINZ NANTANO KZ4243 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 167,00/1 | 172,00/1 | 158,00/3 | 497,00 66,267 |
2. | Miriam Harlein Z4149 | DIMONA KZ4244 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 163,00/3 | 172,00/1 | 155,00/4 | 490,00 65,333 |
3. | Michaela Nágrová D0515 | URANUS KK0045 | JS Mariánské Lázně MK0009 | 0,00 | 0,00 | 159,00/5 | 167,00/3 | 159,00/2 | 485,00 64,667 |
4. | Michal Košťál C0704 | DARA 2 KC1807 | Jezdecký klub ALEKO MC0197 | 0,00 | 0,00 | 164,00/2 | 159,00/6 | 161,00/1 | 484,00 64,533 |
5. | Manuela Gilch Z4066 | WINCENT KZ4215 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 163,00/3 | 166,00/4 | 144,00/5 | 473,00 63,067 |
6. | Romina Mathes Z4129 | WONDERFOUL KZ4214 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 150,00/6 | 162,00/5 | 134,00/8 | 446,00 59,467 |
7. | Lucie Kyliášová B1515 | UFO 2 KC1689 | Jezdecký klub ALEKO MC0197 | 0,00 | 0,00 | 139,00/8 | 145,00/7 | 133,00/9 | 417,00 55,600 |
8. | Kamila Duchoňová E0877 | GORDIUS KE1286 | JK I.M.D. Chomutov ME0111 | 0,00 | 0,00 | 141,00/7 | 141,00/8 | 132,00/10 | 414,00 55,200 |
9. | Eva Jančaříková H0875 | WORKINGTON KC1815 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 0,00 | 135,00/10 | 131,00/11 | 143,00/6 | 409,00 54,533 |
10. | Lucie Marešová A0593 | ASTORIAN KA1386 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 0,00 | 137,00/9 | 135,00/9 | 136,00/7 | 408,00 54,400 |
11. | Zuzana Sejáková D0014 | CHVÍLE 1 KK0078 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 0,00 | 134,00/11 | 135,00/9 | 129,00/11 | 398,00 53,067 |
12. | Ladislav Dub B1443 | ROYAL ROCKET 1 KF2702 | Jezdecká stáj Millennium MA0113 | 0,00 | 0,00 | 130,00/12 | 119,00/12 | 121,00/12 | 370,00 49,333 |
13. | Jolana Wagnerová B1510 | LAMORE KB2012 | J.S.Wagner MB0205 | 0,00 | 0,00 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|