Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michal Ryndák D0081 | WOODY ALLEN KB3428 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 71,00/3 | 0,00 | 68,00/1 | 72,00/1 | 0,00 | 211,00 63,939 |
2. | Michala Jirsová D1333 | BONSAJ KE1097 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 72,00/1 | 0,00 | 67,00/2 | 69,00/2 | 0,00 | 208,00 63,030 |
3. | Michal Košťál C0704 | DARA 2 KC1807 | Jezdecký klub ALEKO MC0197 | 71,00/3 | 0,00 | 67,00/2 | 68,00/4 | 0,00 | 206,00 62,424 |
4. | Michala Jirsová D1333 | NADJA KK0110 | Stáj Jana Jirsová MK0004 | 72,00/1 | 0,00 | 60,00/12 | 69,00/2 | 0,00 | 201,00 60,909 |
5. | Kamila Duchoňová E0877 | GORDIUS KE1286 | JK I.M.D. Chomutov ME0111 | 67,00/6 | 0,00 | 64,00/6 | 67,00/5 | 0,00 | 198,00 60,000 |
6. | Martina Štochlová B1023 | DONNER GOLD KB3373 | J.S.Hejdov MB0239 | 65,00/7 | 0,00 | 64,00/6 | 65,00/6 | 0,00 | 194,00 58,788 |
7. | Lucie Černovská D1045 | ITÁLIE KK0101 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 69,00/5 | 0,00 | 62,00/9 | 62,00/10 | 0,00 | 193,00 58,485 |
8. | Karolína Šimáčková K0008 | CENTA - 8 KD1367 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 65,00/7 | 0,00 | 63,00/8 | 64,00/7 | 0,00 | 192,00 58,182 |
8. | Lucie Kyliášová B1515 | UFO 2 KC1689 | Jezdecký klub ALEKO MC0197 | 63,00/11 | 0,00 | 67,00/2 | 62,00/10 | 0,00 | 192,00 58,182 |
10. | Alena Vrbová K0058 | DRAK 4 KD1484 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 65,00/7 | 0,00 | 62,00/9 | 64,00/7 | 0,00 | 191,00 57,879 |
11. | Marie Vranková C0909 | BERTÍK KC1336 | Jezdecký klub ALEKO MC0197 | 63,00/11 | 0,00 | 65,00/5 | 62,00/10 | 0,00 | 190,00 57,576 |
12. | Marcela Murinová D0889 | LA-DI-DA KK0056 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 64,00/10 | 0,00 | 61,00/11 | 63,00/9 | 0,00 | 188,00 56,970 |
13. | Marcela Murinová D0889 | ISTRIE KK0104 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 61,00/13 | 0,00 | 56,00/15 | 59,00/13 | 0,00 | 176,00 53,333 |
14. | Peter Wagner B1476 | RUBICELL SON W KB3095 | J.S.Wagner MB0205 | 59,00/15 | 0,00 | 57,00/13 | 57,00/15 | 0,00 | 173,00 52,424 |
15. | Jolana Wagnerová B1510 | WELTMEYER SON W KB3096 | J.S.Wagner MB0205 | 61,00/13 | 0,00 | 54,00/17 | 57,00/15 | 0,00 | 172,00 52,121 |
15. | Barbora Milecová D0959 | INDIE 2 KK0102 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 58,00/16 | 0,00 | 56,00/15 | 58,00/14 | 0,00 | 172,00 52,121 |
15. | Nikola Panáková K0022 | ERNESTA KD0955 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 58,00/16 | 0,00 | 57,00/13 | 57,00/15 | 0,00 | 172,00 52,121 |
18. | Peter Wagner B1476 | KORAL 1 KB3321 | J.S.Wagner MB0205 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|