Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Denisa Benešová D1528 | TRÁVA KC1819 | Jezdecký klub Šlovice MD0003 | 01:31:00 | 01:00:13 | | | | | 15,871 00:39:03 | 02:31:13 54,4 |
1. | Denisa Benešová D1528 | TRÁVA KC1819 | Jezdecký klub Šlovice MD0003 | 01:31:00 | 01:00:13 | | | | | 15,871 00:39:03 | 02:31:13 54,4 |
1. | Denisa Benešová D1528 | TRÁVA KC1819 | Jezdecký klub Šlovice MD0003 | 01:31:00 | 01:00:13 | | | | | 15,871 00:39:03 | 02:31:13 54,4 |
1. | Denisa Benešová D1528 | TRÁVA KC1819 | Jezdecký klub Šlovice MD0003 | 01:31:00 | 01:00:13 | | | | | 15,871 00:39:03 | 02:31:13 54,4 |
2. | Renata Vaněčková A1046 | SILVER 8 KA1450 | Jezdecký klub TORTE.Kostelec MB0299 | 01:35:39 | 00:57:26 | | | | | 15,678 00:33:18 | 02:33:05 53,4 |
2. | Renata Vaněčková A1046 | SILVER 8 KA1450 | Jezdecký klub TORTE.Kostelec MB0299 | 01:35:39 | 00:57:26 | | | | | 15,678 00:33:18 | 02:33:05 53,4 |
2. | Renata Vaněčková A1046 | SILVER 8 KA1450 | Jezdecký klub TORTE.Kostelec MB0299 | 01:35:39 | 00:57:26 | | | | | 15,678 00:33:18 | 02:33:05 53,4 |
2. | Renata Vaněčková A1046 | SILVER 8 KA1450 | Jezdecký klub TORTE.Kostelec MB0299 | 01:35:39 | 00:57:26 | | | | | 15,678 00:33:18 | 02:33:05 53,4 |
3. | Martina Drásalová G2787 | SALEM 1 KG2981 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 01:22:13 | 01:12:49 | | | | | 15,481 00:12:44 | 02:35:02 52,4 |
3. | Martina Drásalová G2787 | SALEM 1 KG2981 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 01:22:13 | 01:12:49 | | | | | 15,481 00:12:44 | 02:35:02 52,4 |
3. | Martina Drásalová G2787 | SALEM 1 KG2981 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 01:22:13 | 01:12:49 | | | | | 15,481 00:12:44 | 02:35:02 52,4 |
3. | Martina Drásalová G2787 | SALEM 1 KG2981 | Jezdecký oddíl La Sard MG0272 | 01:22:13 | 01:12:49 | | | | | 15,481 00:12:44 | 02:35:02 52,4 |
4. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:31:56 | 01:25:43 | | | | | 13,510 00:24:42 | 02:57:39 51,4 |
4. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:31:56 | 01:25:43 | | | | | 13,510 00:24:42 | 02:57:39 51,4 |
4. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:31:56 | 01:25:43 | | | | | 13,510 00:24:42 | 02:57:39 51,4 |
4. | Eva Machková F2281 | AZIL KF2711 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:31:56 | 01:25:43 | | | | | 13,510 00:24:42 | 02:57:39 51,4 |
5. | Michaela Gronská C0940 | GILLA KC1726 | Siglavy MC0200 | 01:38:05 | 01:34:57 | | | | | 12,433 00:32:44 | 03:13:02 50,4 |
5. | Michaela Gronská C0940 | GILLA KC1726 | Siglavy MC0200 | 01:38:05 | 01:34:57 | | | | | 12,433 00:32:44 | 03:13:02 50,4 |
5. | Michaela Gronská C0940 | GILLA KC1726 | Siglavy MC0200 | 01:38:05 | 01:34:57 | | | | | 12,433 00:32:44 | 03:13:02 50,4 |
5. | Michaela Gronská C0940 | GILLA KC1726 | Siglavy MC0200 | 01:38:05 | 01:34:57 | | | | | 12,433 00:32:44 | 03:13:02 50,4 |
6. | Petra Formánková G2767 | SINDY 4 KG2862 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 01:34:40 | 01:41:25 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Petra Formánková G2767 | SINDY 4 KG2862 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 01:34:40 | 01:41:25 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Petra Formánková G2767 | SINDY 4 KG2862 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 01:34:40 | 01:41:25 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Petra Formánková G2767 | SINDY 4 KG2862 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 01:34:40 | 01:41:25 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
7. | Jakub Kyselý H2409 | CENKEENA KB3061 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:41:33 | | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
7. | Jakub Kyselý H2409 | CENKEENA KB3061 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:41:33 | | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
7. | Jakub Kyselý H2409 | CENKEENA KB3061 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:41:33 | | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
7. | Jakub Kyselý H2409 | CENKEENA KB3061 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:41:33 | | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|