Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Helena Terberová C0094 | KORYNA KE0629 | JS Likoli ME0101 | 02:32:56 | 01:25:53 | 01:16:16 | 02:29:27 | 01:29:10 | 00:59:26 | 15,853 01:18:42 | 10:13:08 203,0 |
1. | Helena Terberová C0094 | KORYNA KE0629 | JS Likoli ME0101 | 02:32:56 | 01:25:53 | 01:16:16 | 02:29:27 | 01:29:10 | 00:59:26 | 15,853 01:18:42 | 10:13:08 203,0 |
1. | Helena Terberová C0094 | KORYNA KE0629 | JS Likoli ME0101 | 02:32:56 | 01:25:53 | 01:16:16 | 02:29:27 | 01:29:10 | 00:59:26 | 15,853 01:18:42 | 10:13:08 203,0 |
1. | Helena Terberová C0094 | KORYNA KE0629 | JS Likoli ME0101 | 02:32:56 | 01:25:53 | 01:16:16 | 02:29:27 | 01:29:10 | 00:59:26 | 15,853 01:18:42 | 10:13:08 203,0 |
2. | Jaromír Široký G1839 | CEZARIO Manfred KG1674 | JK Tedos MG0078 | 02:28:53 | 01:27:27 | 01:14:22 | 02:26:54 | 01:30:06 | 01:05:28 | 15,852 00:53:48 | 10:13:10 212,0 |
2. | Jaromír Široký G1839 | CEZARIO Manfred KG1674 | JK Tedos MG0078 | 02:28:53 | 01:27:27 | 01:14:22 | 02:26:54 | 01:30:06 | 01:05:28 | 15,852 00:53:48 | 10:13:10 212,0 |
2. | Jaromír Široký G1839 | CEZARIO Manfred KG1674 | JK Tedos MG0078 | 02:28:53 | 01:27:27 | 01:14:22 | 02:26:54 | 01:30:06 | 01:05:28 | 15,852 00:53:48 | 10:13:10 212,0 |
2. | Jaromír Široký G1839 | CEZARIO Manfred KG1674 | JK Tedos MG0078 | 02:28:53 | 01:27:27 | 01:14:22 | 02:26:54 | 01:30:06 | 01:05:28 | 15,852 00:53:48 | 10:13:10 212,0 |
3. | Petr Jadlovský D1085 | SUMIKA KD1168 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:31:25 | 01:22:25 | 01:18:30 | 02:29:02 | 01:32:35 | 00:59:17 | 15,850 01:13:32 | 10:13:14 201,0 |
3. | Petr Jadlovský D1085 | SUMIKA KD1168 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:31:25 | 01:22:25 | 01:18:30 | 02:29:02 | 01:32:35 | 00:59:17 | 15,850 01:13:32 | 10:13:14 201,0 |
3. | Petr Jadlovský D1085 | SUMIKA KD1168 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:31:25 | 01:22:25 | 01:18:30 | 02:29:02 | 01:32:35 | 00:59:17 | 15,850 01:13:32 | 10:13:14 201,0 |
3. | Petr Jadlovský D1085 | SUMIKA KD1168 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:31:25 | 01:22:25 | 01:18:30 | 02:29:02 | 01:32:35 | 00:59:17 | 15,850 01:13:32 | 10:13:14 201,0 |
4. | Antonín Hrdina C0745 | CHOSITA KC1284 | Akademický jezdecký klub ČZU MA0029 | 02:30:52 | 01:25:38 | 01:14:45 | 02:28:20 | 01:33:33 | 01:00:08 | 15,850 01:14:12 | 10:13:16 200,0 |
4. | Antonín Hrdina C0745 | CHOSITA KC1284 | Akademický jezdecký klub ČZU MA0029 | 02:30:52 | 01:25:38 | 01:14:45 | 02:28:20 | 01:33:33 | 01:00:08 | 15,850 01:14:12 | 10:13:16 200,0 |
4. | Antonín Hrdina C0745 | CHOSITA KC1284 | Akademický jezdecký klub ČZU MA0029 | 02:30:52 | 01:25:38 | 01:14:45 | 02:28:20 | 01:33:33 | 01:00:08 | 15,850 01:14:12 | 10:13:16 200,0 |
4. | Antonín Hrdina C0745 | CHOSITA KC1284 | Akademický jezdecký klub ČZU MA0029 | 02:30:52 | 01:25:38 | 01:14:45 | 02:28:20 | 01:33:33 | 01:00:08 | 15,850 01:14:12 | 10:13:16 200,0 |
5. | Michaela Burdová B0251 | GAMBLER KV0177 | Sdružení AMBRA MV0068 | 02:32:22 | 01:48:47 | 01:50:21 | 03:16:50 | 02:04:52 | 01:48:50 | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
5. | Michaela Burdová B0251 | GAMBLER KV0177 | Sdružení AMBRA MV0068 | 02:32:22 | 01:48:47 | 01:50:21 | 03:16:50 | 02:04:52 | 01:48:50 | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
5. | Michaela Burdová B0251 | GAMBLER KV0177 | Sdružení AMBRA MV0068 | 02:32:22 | 01:48:47 | 01:50:21 | 03:16:50 | 02:04:52 | 01:48:50 | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
5. | Michaela Burdová B0251 | GAMBLER KV0177 | Sdružení AMBRA MV0068 | 02:32:22 | 01:48:47 | 01:50:21 | 03:16:50 | 02:04:52 | 01:48:50 | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
6. | Ludmila Matějčková E1034 | SAFÍR 8 KE0979 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 02:41:56 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Ludmila Matějčková E1034 | SAFÍR 8 KE0979 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 02:41:56 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Ludmila Matějčková E1034 | SAFÍR 8 KE0979 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 02:41:56 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Ludmila Matějčková E1034 | SAFÍR 8 KE0979 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 02:41:56 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
7. | Miroslav Zoubek G1722 | FALCON KG1573 | JK Lofran MG0166 | 02:50:29 | 01:46:55 | 01:10:28 | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
7. | Miroslav Zoubek G1722 | FALCON KG1573 | JK Lofran MG0166 | 02:50:29 | 01:46:55 | 01:10:28 | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
7. | Miroslav Zoubek G1722 | FALCON KG1573 | JK Lofran MG0166 | 02:50:29 | 01:46:55 | 01:10:28 | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
7. | Miroslav Zoubek G1722 | FALCON KG1573 | JK Lofran MG0166 | 02:50:29 | 01:46:55 | 01:10:28 | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
8. | Jakub Kyselý H2409 | LULU MIN GRACIE KG2117 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:30:04 | 01:29:56 | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
8. | Jakub Kyselý H2409 | LULU MIN GRACIE KG2117 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:30:04 | 01:29:56 | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
8. | Jakub Kyselý H2409 | LULU MIN GRACIE KG2117 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:30:04 | 01:29:56 | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|
8. | Jakub Kyselý H2409 | LULU MIN GRACIE KG2117 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:30:04 | 01:29:56 | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|