Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jana Perníčková B1883 | IBRAHIM II KF1754 | JK Heroutice MB0067 | 0,00 | 292,00/1 | 262,00/2 | 251,00/3 | 0,00 | 805,00 67,083 |
3. | Radmila Seidlová A0365 | BELLARIO KA1045 | Jízdárna R.B.Budeč MA0018 | 0,00 | 274,00/2 | 250,00/3 | 240,00/4 | 0,00 | 764,00 63,667 |
5. | Eva Jančaříková H0875 | SERENATE KC1714 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 270,00/3 | 233,00/9 | 239,00/5 | 0,00 | 742,00 61,833 |
11. | Vanda Bělinová B1618 | AMPERE KB2938 | stáj Václav Kolín MB0061 | 0,00 | 269,00/4 | 200,00/17 | 211,00/15 | 0,00 | 680,00 56,667 |
4. | Adéla Neumannová A0707 | THALIS KH1960 | PJK Gabrielka MA0008 | 0,00 | 268,00/5 | 239,00/7 | 253,00/2 | 0,00 | 760,00 63,333 |
2. | Eva Jančaříková H0875 | COURTAGE KC1548 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00 | 253,00/6 | 264,00/1 | 256,00/1 | 0,00 | 773,00 64,417 |
6. | Jitka Breyerová B0543 | ROUBÍČEK KB1461 | JK ZK SM Dubeč MB0027 | 0,00 | 253,00/6 | 247,00/5 | 237,00/6 | 0,00 | 737,00 61,417 |
7. | Martina Pechová D0764 | WELLINGTON KB2701 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 0,00 | 252,00/8 | 241,00/6 | 237,00/6 | 0,00 | 730,00 60,833 |
10. | Jaroslav Staněk.CSc B0430 | KATANY KF1154 | TJ Start Praha MB0148 | 0,00 | 246,00/9 | 227,00/10 | 224,00/10 | 0,00 | 697,00 58,083 |
16. | Kateřina Součková A1167 | BAR 1 KA1221 | Jízdárna R.B.Budeč MA0018 | 0,00 | 242,00/10 | 214,00/15 | 203,00/17 | 0,00 | 659,00 54,917 |
17. | Barbora Strejcovská A1181 | GERT KD0805 | Občanské sdružení Vatikán MA0103 | 0,00 | 236,00/11 | 208,00/16 | 206,00/16 | 0,00 | 650,00 54,167 |
8. | Simona Křížová A1114 | CANDY 2 KV0074 | Jezdecká stáj Millennium MA0113 | 0,00 | 234,00/12 | 248,00/4 | 236,00/8 | 0,00 | 718,00 59,833 |
9. | Markéta Brychtová B1954 | ADEPTUS - K KF1784 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 234,00/12 | 234,00/8 | 235,00/9 | 0,00 | 703,00 58,583 |
15. | Anna Mothejlová A1320 | LODEN KG1214 | Jízdárna R.B.Budeč MA0018 | 0,00 | 232,00/14 | 215,00/14 | 221,00/14 | 0,00 | 668,00 55,667 |
12. | Hynek Vranka C0828 | ŠALOM KE0581 | Jezdecký klub ALEKO MC0197 | 0,00 | 228,00/15 | 224,00/12 | 224,00/10 | 0,00 | 676,00 56,333 |
14. | Eliška Kynclová F2254 | NARCIS KB1594 | Jezdecká škola Pastviny MF0027 | 0,00 | 228,00/15 | 219,00/13 | 223,00/12 | 0,00 | 670,00 55,833 |
13. | Simona Pilařová C0767 | DUKÁT 7 KC1362 | JK Čápův Dvůr MC0103 | 0,00 | 226,00/17 | 225,00/11 | 222,00/13 | 0,00 | 673,00 56,083 |
19. | David Hermach B1701 | JUPITER KD0627 | JK J+K MA0166 | 0,00 | 218,00/18 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
18. | Martina Ludvíčková A0026 | SIGLAVI P.SÁRA III - 23 KB2370 | Jezdecké středisko Řitka MB0188 | 0,00 | 210,00/19 | 165,00/18 | 188,00/18 | 0,00 | 563,00 46,917 |