Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
2. | Pavlína Bendová B0943 | BOND 1 KA1201 | PJK Gabrielka MA0008 | 0,00 | 174,00/1 | 168,00/2 | 0,00 | 175,00/1 | 517,00 66,282 |
1. | Lucie Kyliášová B1515 | UFO 2 KC1689 | Jezdecký klub ALEKO MC0197 | 0,00 | 172,00/2 | 183,00/1 | 0,00 | 172,00/2 | 527,00 67,564 |
3. | Michal Košťál C0704 | DARA 2 KC1807 | Jezdecký klub ALEKO MC0197 | 0,00 | 159,00/3 | 164,00/3 | 0,00 | 169,00/3 | 492,00 63,077 |
5. | Kamila Duchoňová E0877 | GORDIUS KE1286 | JK I.M.D. Chomutov ME0111 | 0,00 | 157,00/4 | 156,00/5 | 0,00 | 160,00/5 | 473,00 60,641 |
6. | Jan Vávra B1310 | SHOWTIME KA0719 | TJ Lokomotiva Vršovice MA0016 | 0,00 | 157,00/4 | 155,00/6 | 0,00 | 158,00/6 | 470,00 60,256 |
4. | Ilona Neumannová A1171 | BATMAN KA1222 | JK jezdecké společnosti Ctěnice MA0122 | 0,00 | 154,00/6 | 162,00/4 | 0,00 | 161,00/4 | 477,00 61,154 |
9. | Markéta Zimová B1502 | PEGA KB1427 | Farma GENESIS-Hrazená Lhota MB0113 | 0,00 | 149,00/7 | 138,00/11 | 0,00 | 145,00/8 | 432,00 55,385 |
8. | Michaela Veselíková A1291 | CHARLOTA 1 KC1095 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 147,00/8 | 147,00/8 | 0,00 | 142,00/9 | 436,00 55,897 |
10. | Michaela Veselíková A1291 | JASNĚNKA KF2632 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 142,00/9 | 145,00/9 | 0,00 | 130,00/13 | 417,00 53,462 |
7. | Jindra Vášová A0086 | ČIPRA KB2781 | JS Vášová MB0244 | 0,00 | 140,00/10 | 154,00/7 | 0,00 | 151,00/7 | 445,00 57,051 |
13. | Soňa Karásková A0087 | GORAN 2 KA1238 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 139,00/11 | 138,00/11 | 0,00 | 128,00/14 | 405,00 51,923 |
13. | Veronika Kolářová A0740 | MALÁ LAURA KA1106 | JK Čs. film Praha MA0004 | 0,00 | 137,00/12 | 136,00/14 | 0,00 | 132,00/12 | 405,00 51,923 |
15. | Lucie Šmídová B0003 | EVITA 4 KB2611 | Stáj TARA MB0178 | 0,00 | 136,00/13 | 131,00/15 | 0,00 | 120,00/16 | 387,00 49,615 |
11. | Klára Čedíková B1900 | VICTORIE KH2374 | JS Vášová MB0244 | 0,00 | 135,00/14 | 137,00/13 | 0,00 | 139,00/10 | 411,00 52,692 |
12. | Soňa Karásková A0087 | KARIN KA0510 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 130,00/15 | 142,00/10 | 0,00 | 135,00/11 | 407,00 52,179 |
16. | Blanka Ledvinková A0458 | VINNY 2 KA1524 | JSK Ilkama Praha MA0080 | 0,00 | 130,00/15 | 120,00/16 | 0,00 | 119,00/17 | 369,00 47,308 |
17. | Veronika Rezková A0964 | DEISSY KD0517 | Občanské sdružení Vatikán MA0103 | 0,00 | 116,00/17 | 117,00/17 | 0,00 | 126,00/15 | 359,00 46,026 |
18. | Markéta Křemenová B2198 | ELLEN KB2269 | Stáj TARA MB0178 | 0,00 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (nestartoval)
|