Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petr Stehlík D0654 | GOLDEN STAR KD1712 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 158,00/1 | 158,00/1 | 0,00 | 166,00/1 | 482,00 64,267 |
2. | Michal Ryndák D0081 | CORNY 1 KB3429 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 152,00/2 | 150,00/2 | 0,00 | 153,00/2 | 455,00 60,667 |
3. | Kristýna Vobořilová A0708 | DONUT KA1547 | TJ jezdecké středisko Tursko MA0019 | 0,00 | 147,00/4 | 148,00/3 | 0,00 | 148,00/3 | 443,00 59,067 |
4. | Alice Jiříčková E0415 | EMÍR 1 KE0921 | Jezdecká společnost Vysoká ME0131 | 0,00 | 148,00/3 | 137,00/5 | 0,00 | 143,00/6 | 428,00 57,067 |
5. | Martina Štochlová B1023 | DONNER GOLD KB3373 | J.S.Hejdov MB0239 | 0,00 | 146,00/5 | 138,00/4 | 0,00 | 140,00/8 | 424,00 56,533 |
6. | Radek Váňa B1001 | WILLIAM' S MEMOR KB3431 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 0,00 | 142,00/7 | 128,00/6 | 0,00 | 148,00/3 | 418,00 55,733 |
7. | Jitka Cafourková D1158 | CHER KD1939 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 144,00/6 | 116,00/7 | 0,00 | 141,00/7 | 401,00 53,467 |
8. | Hana Vašatová D1474 | LAGUNA 7 KD1938 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 136,00/9 | 109,00/8 | 0,00 | 146,00/5 | 391,00 52,133 |
9. | Radek Váňa B1001 | CALIGULA 1 KB3430 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 0,00 | 142,00/7 | 106,00/10 | 0,00 | 136,00/10 | 384,00 51,200 |
10. | Andrea Vítová D1544 | BLANÍK KD1023 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 134,00/10 | 107,00/9 | 0,00 | 137,00/9 | 378,00 50,400 |
11. | Hana Vašatová D1474 | BEEN KD1800 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory MD0016 | 0,00 | 132,00/11 | 100,00/11 | 0,00 | 135,00/11 | 367,00 48,933 |
12. | Michal Ryndák D0081 | WOODY ALLEN KB3428 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 35,00/12 | 39,00/12 | 0,00 | 39,00/12 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|