Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Ťoupalová C0939 | FAUNA KC0662 | JK Čápův Dvůr MC0103 | 152,00/1 | 0,00 | 153,00/1 | 158,00/2 | 0,00 | 463,00 59,359 |
2. | Pavel Vaněk C1036 | UNISONO 1 KC1538 | JK Ratibořské Hory MC0012 | 145,00/3 | 0,00 | 149,00/3 | 147,00/3 | 0,00 | 441,00 56,538 |
3. | Marcela Matušková A0717 | GLEN CORINNA KB2925 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 150,00/2 | 0,00 | 153,00/1 | 137,00/6 | 0,00 | 440,00 56,410 |
4. | Yvona Dvořáková C0707 | CLAUDIA KC0885 | JK Cunkov MC0118 | 127,00/5 | 0,00 | 147,00/4 | 160,00/1 | 0,00 | 434,00 55,641 |
5. | Pavla Třísková C0650 | LUCKA 15 KC1547 | JK JS ARS Č.Budějovice MC0143 | 138,00/4 | 0,00 | 143,00/5 | 143,00/4 | 0,00 | 424,00 54,359 |
6. | Marcela Matušková A0717 | GLEN LADIDA KB3409 | Jezdecký klub Dražka MB0164 | 124,00/6 | 0,00 | 135,00/6 | 138,00/5 | 0,00 | 397,00 50,897 |
7. | Petra Prokešová C0358 | GRADUS KC1774 | JK Jindřichův Hradec MC0037 | 116,00/7 | 0,00 | 128,00/7 | 127,00/7 | 0,00 | 371,00 47,564 |
8. | Anna Sládková C0815 | IZÁK 2 KC1770 | JK Jindřichův Hradec MC0037 | 99,00/8 | 0,00 | 116,00/8 | 104,00/8 | 0,00 | 319,00 40,897 |
9. | Šárka Korandová C0904 | MIGRACE KC0464 | JK Altius MC0191 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
9. | Patrik Sukdolák C1035 | GOLDWIN KV0352 | JK Korzár Humpolec MV0010 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|