Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Pavel Vaněk C1036 | ARAKAIN KC1730 | JK Ratibořské Hory MC0012 | 172,00/1 | 0,00 | 150,00/1 | 167,00/1 | 0,00 | 489,00 65,200 |
2. | Petra Ťoupalová C0939 | FAUNA KC0662 | JK Čápův Dvůr MC0103 | 149,00/3 | 0,00 | 141,00/3 | 160,00/2 | 0,00 | 450,00 60,000 |
3. | Pavel Kokeš C0332 | ZIKY KC1722 | JK Koky Modrá Hůrka MC0145 | 137,00/7 | 0,00 | 144,00/2 | 158,00/3 | 0,00 | 439,00 58,533 |
4. | Tereza Jarolímková B1998 | JULIER DOLAR KG1418 | JK Jílek - Zootera MC0114 | 153,00/2 | 0,00 | 131,00/6 | 155,00/4 | 0,00 | 439,00 58,533 |
5. | Adéla Jelínková B1630 | RENDY 3 KB2782 | SK Stáj Rybana MB0177 | 147,00/4 | 0,00 | 133,00/5 | 149,00/6 | 0,00 | 429,00 57,200 |
6. | Yvona Dvořáková C0707 | CLAUDIA KC0885 | JK Cunkov MC0118 | 139,00/5 | 0,00 | 122,00/8 | 153,00/5 | 0,00 | 414,00 55,200 |
7. | Tereza Pechová C0950 | LUCKA 15 KC1547 | JK JS ARS Č.Budějovice MC0143 | 137,00/7 | 0,00 | 129,00/7 | 136,00/7 | 0,00 | 402,00 53,600 |
8. | Michala Sukdoláková C0390 | LADY GREAT KV0397 | JK Korzár Humpolec MV0010 | 128,00/10 | 0,00 | 136,00/4 | 133,00/8 | 0,00 | 397,00 52,933 |
9. | Matěj Roch C0984 | ST.ROMEO KC1616 | JK Čápův Dvůr MC0103 | 132,00/9 | 0,00 | 120,00/9 | 129,00/9 | 0,00 | 381,00 50,800 |
10. | Petra Prokešová C0358 | GRADUS KC1774 | JK Jindřichův Hradec MC0037 | 126,00/11 | 0,00 | 113,00/11 | 129,00/9 | 0,00 | 368,00 49,067 |
11. | Barbora Chlumská C0790 | AMBRA 3 KV0118 | JK Altius MC0191 | 139,00/5 | 0,00 | 110,00/12 | 116,00/12 | 0,00 | 365,00 48,667 |
12. | Renáta Monczková C0163 | ATREI 2 KC1687 | JK České Budějovice MC0024 | 122,00/12 | 0,00 | 114,00/10 | 113,00/14 | 0,00 | 349,00 46,533 |
13. | Yvona Dvořáková C0707 | SALERY KC1554 | JK Cunkov MC0118 | 114,00/13 | 0,00 | 103,00/13 | 127,00/11 | 0,00 | 344,00 45,867 |
14. | Kateřina Jírová C0938 | SCHAY KC1612 | JK Čápův Dvůr MC0103 | 109,00/14 | 0,00 | 97,00/14 | 115,00/13 | 0,00 | 321,00 42,800 |
15. | Šárka Korandová C0904 | MIGRACE KC0464 | JK Altius MC0191 | 108,00/15 | 0,00 | 97,00/14 | 95,00/15 | 0,00 | 300,00 40,000 |
16. | Anna Sládková C0815 | IZÁK 2 KC1770 | JK Jindřichův Hradec MC0037 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Předčasný start)
|