Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Alena Zeusová A1159 | LOUTANAS AZ KA1581 | Jezdecká společnost Císařský ostrov MA0126 | 0,00 | 291,00/1 | 290,00/1 | 0,00 | 272,00/2 | 853,00 59,236 |
2. | Karolin Köhler Z4068 | LIMIT 37 KZ4033 | Německo MZ4000 | 0,00 | 281,00/3 | 285,00/2 | 0,00 | 281,00/1 | 847,00 58,819 |
3. | Hana Pelikánová A0709 | PAMÍR KA0589 | JS Pavlík Pocínovice MD0112 | 0,00 | 283,00/2 | 280,00/3 | 0,00 | 263,00/3 | 826,00 57,361 |
4. | Vlasta Hyťhová D0267 | VIKING 2 KD0594 | Jezdecký klub Starý Plzenec MD0161 | 0,00 | 256,00/4 | 267,00/4 | 0,00 | 256,00/4 | 779,00 54,097 |
5. | Oldřich Hybner D0669 | BONKAO KD0732 | JK Karlovy Vary Stará Role MK0005 | 0,00 | 216,00/5 | 223,00/5 | 0,00 | 217,00/5 | 656,00 45,556 |
6. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | RENIER KZ4128 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00/6 | 0,00/6 | 0,00 | 0,00/6 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|