Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Iva Zichová G1826 | POLANA KH0611 | Jezdecký oddíl Města Prostějov MH0248 | 0,00 | 249,00/1 | 257,00/1 | 295,00/1 | 0,00 | 801,00 68,460 |
2. | Iva Zichová G1826 | HARUN/2596 KH0700 | Jezdecký oddíl Města Prostějov MH0248 | 0,00 | 247,00/2 | 250,00/2 | 277,00/2 | 0,00 | 774,00 66,150 |
3. | Ida Jančářová G1576 | JACK 2 KG2247 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 247,00/2 | 243,00/3 | 272,00/3 | 0,00 | 762,00 65,130 |
4. | Rostislav Zich H1411 | FATIMA KH0437 | Jezdecký oddíl Města Prostějov MH0248 | 0,00 | 220,00/4 | 227,00/4 | 206,00/4 | 0,00 | 653,00 55,810 |
| Markéta Bodláková G1973 | ARTEX 2 KG2003 | Jezdecká stáj Bodlákovi MG0246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|