Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Libuše Půlpánová F0744 | HATUM KH2376 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 0,00 | 7,14/1 | 7,14/1 | 0,00 | 7,14 71,400 |
2. | Veronika Lomnická Z1095 | ROGER KZ1203 | SVK MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 7,10/2 | 7,10/2 | 0,00 | 7,10 71,000 |
3. | Peter Vančo Z1096 | FILA KZ1204 | SVK MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,94/3 | 6,94/3 | 0,00 | 6,94 69,400 |
4. | Zdenka Skripová G1983 | CINZANO KH1696 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 0,00 | 6,84/4 | 6,84/4 | 0,00 | 6,84 68,400 |
5. | Kateřina Vaňková G1556 | CHARISMA KH1959 | JK Sever Brno MG0156 | 0,00 | 0,00 | 6,62/5 | 6,62/5 | 0,00 | 6,62 66,200 |
6. | Peter Vančo Z1096 | RETORIK KZ1205 | SVK MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,60/6 | 6,60/6 | 0,00 | 6,60 66,000 |
7. | Petra Pospěchová G2371 | CALVIN KLEIN KG1990 | JK "ČEC" Stanislav Pečínka MG0220 | 0,00 | 0,00 | 6,48/7 | 6,48/7 | 0,00 | 6,48 64,800 |
8. | Lenka Honková G1836 | TOUHA 1 KG2687 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 0,00 | 0,00 | 6,44/8 | 6,44/8 | 0,00 | 6,44 64,400 |
9. | Markéta Kohútová G1520 | ROMEO 2 KG1895 | Moravská jezdecká společnost MG0192 | 0,00 | 0,00 | 6,22/9 | 6,22/9 | 0,00 | 6,22 62,200 |
10. | Patrik Kohút Z1081 | DANTE KZ1121 | SVK MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 6,18/10 | 6,18/10 | 0,00 | 6,18 61,800 |
11. | Petra Koťanová G2668 | MYKONOS NAVRÁTIL KG2420 | JK Union MG0277 | 0,00 | 0,00 | 6,08/11 | 6,08/11 | 0,00 | 6,08 60,800 |
12. | Olga Klecandová B1734 | INDIE PMAX KA1141 | JK Na Horně MA0129 | 0,00 | 0,00 | 5,88/12 | 5,88/12 | 0,00 | 5,88 58,800 |
13. | Jana Kubicová G2291 | DASTY KG2555 | JK Sever Brno MG0156 | 0,00 | 0,00 | 5,68/13 | 5,68/13 | 0,00 | 5,68 56,800 |
14. | Ida Jančářová G1576 | GARGAMEL KG2667 | JK Vega MG0219 | 0,00 | 0,00 | 5,64/14 | 5,64/14 | 0,00 | 5,64 56,400 |
15. | Zuzana Pirová G2313 | FERENC NADIR KG1900 | Jezdecká stáj Gapi MG0224 | 0,00 | 0,00 | 5,54/15 | 5,54/15 | 0,00 | 5,54 55,400 |
16. | Petra Křivánková G0636 | ZILVAR KG0430 | JK Eliot Brno MG0054 | 0,00 | 0,00 | 5,32/16 | 5,32/16 | 0,00 | 5,32 53,200 |
17. | Miriam Pavloušková G2131 | MARKO KG1488 | JK Poulain Olšany MG0077 | 0,00 | 0,00 | 5,20/17 | 5,20/17 | 0,00 | 5,20 52,000 |
18. | Kateřina Pokorová G2025 | BRONZ 1 KG2786 | Jezdecká stáj Skarolková MG0161 | 0,00 | 0,00 | 5,10/18 | 5,10/18 | 0,00 | 5,10 51,000 |
19. | Věra Schwarzová G2647 | DERICK KG1777 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 5,04/19 | 5,04/19 | 0,00 | 5,04 50,400 |
20. | Hana Havlíčková G1718 | LEON KG1632 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 5,00/20 | 5,00/20 | 0,00 | 5,00 50,000 |
21. | Marie Klingerhoferová G0865 | ŠORBON KV0139 | Stáj BA-RA Tetčice MG0093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Zdravotní indispozice koně)
|