Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Daniel Komenda D0025 | HOLLIDAY INN KA1111 | Jezdecká společnost Caballo MD0036 | 0,00 | 202,00/2 | 208,00/1 | 0,00 | 185,00/1 | 595,00 66,111 |
2. | Franziska Müller Z4033 | ALEGRE 11 KZ4044 | GER - RuFG Marktredwitz MZ4014 | 0,00 | 204,00/1 | 199,00/2 | 0,00 | 180,00/2 | 583,00 64,778 |
3. | Daniela Čapková D0258 | NOMURA KK0009 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 173,00/3 | 183,00/3 | 0,00 | 174,00/3 | 530,00 58,889 |
4. | Jana Slaboňová D1379 | BONITA 5 KD1630 | JK Karlovy Vary Stará Role MK0005 | 0,00 | 146,00/4 | 150,00/4 | 0,00 | 162,00/4 | 458,00 50,889 |
5. | Jitka Palicová D0486 | BOSNA KC0868 | JK Karlovy Vary Stará Role MK0005 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 0,667 |
vyloučen (Zdravotní indispozice koně)
|