Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Dvořáčková H1209 | ZIFAN KH1733 | Stáj Vors MH0004 | 0,00 | 227,00/1 | 211,00/1 | 0,00 | 218,00/1 | 656,00 62,476 |
2. | Kateřina Říhová G1274 | WALKER G KG2304 | JK Sant Aventin MG0226 | 0,00 | 222,00/2 | 204,00/2 | 0,00 | 198,00/3 | 624,00 59,429 |
3. | Miroslava Ornthová Z1060 | MARYLYN KZ1110 | SVK MZ1000 | 0,00 | 205,00/3 | 196,00/4 | 0,00 | 207,00/2 | 608,00 57,905 |
4. | Zuzana Hollá G2244 | CAPITOL KG1991 | JK "ČEC" Stanislav Pečínka MG0220 | 0,00 | 202,00/5 | 199,00/3 | 0,00 | 197,00/4 | 598,00 56,952 |
5. | Michaela Habásková A1067 | SAPIENS-K KA1122 | Ronex s.r.o. MA0117 | 0,00 | 204,00/4 | 196,00/4 | 0,00 | 178,00/6 | 578,00 55,048 |
6. | Markéta Kohútová G1520 | KORÁL KH0998 | Moravská jezdecká společnost MG0192 | 0,00 | 200,00/6 | 191,00/6 | 0,00 | 180,00/5 | 571,00 54,381 |
7. | Kateřina Kolářová G0656 | MONTEK KH1833 | TJJ Lucky Drásov MG0108 | 0,00 | 196,00/8 | 183,00/8 | 0,00 | 178,00/6 | 557,00 53,048 |
8. | Tereza Sigmundová G2377 | EFENDI KG0433 | TJ Pegas Brno MG0016 | 0,00 | 196,00/8 | 184,00/7 | 0,00 | 174,00/8 | 554,00 52,762 |
9. | Barbora Křížková H2349 | NARCIS KF1489 | JO při ZD Dubicko a Úsovsko a.s. MH0023 | 0,00 | 197,00/7 | 180,00/10 | 0,00 | 173,00/9 | 550,00 52,381 |
10. | Kateřina Kolářová G0656 | ŠARM KG1576 | TJJ Lucky Drásov MG0108 | 0,00 | 193,00/11 | 179,00/11 | 0,00 | 162,00/13 | 534,00 50,857 |
11. | Marika Bojadzisová G0948 | MAGRETA KG0025 | TJ Pegas Brno MG0016 | 0,00 | 194,00/10 | 170,00/13 | 0,00 | 169,00/10 | 533,00 50,762 |
12. | Iva Zichová G1826 | FATIMA KH0437 | JO Helios - Mostkovice MG0213 | 0,00 | 188,00/12 | 174,00/12 | 0,00 | 161,00/14 | 523,00 49,810 |
13. | Simona Fialová - Paulíková G1146 | RAVENA KG1364 | JK Němčičky MG0017 | 0,00 | 178,00/13 | 160,00/14 | 0,00 | 168,00/11 | 506,00 48,190 |
14. | Hana Beislová H2421 | HARUN/2596 KH0700 | MUDr. Erik Beisl MH0167 | 0,00 | 158,00/14 | 183,00/8 | 0,00 | 163,00/12 | 504,00 48,000 |
15. | Radka Jelínková G0379 | SARGOS KH2264 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|