Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Alexandra Böhm Z1006 | RUSSIAN BOY KZ1011 | GER - Gut Rosenberg MZ4004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1082,50 65,530 |
2. | Franz Eischelsbacher Z4027 | D´ARTAGNAN 99 KZ1008 | GER - RC Münchberg MZ4005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030,50 63,050 |
3. | Heike Löffler Z1010 | PATRON 42 KZ6000 | GER - RC Königswalde MZ4006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,75 57,800 |
4. | Alena Zeusová A1159 | MADONA 2 KA1098 | TJ Přední Kopanina MA0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,50 55,640 |
| Oldřich Hybner D0669 | SAN-LI-PAS KD1289 | JK Karlovy Vary Stará Role MK0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|