Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | Tr.b.1 | Tr.b.2 | Tr.b.3 | Tr.b.4 | Tr.b.5 | Tr.b.6 | Tr.b.7 | Tr.b.8 |
---|
1. | Jan Chýle E0251 | NERO FRIGOSPOL KE1079 | Sportovní stáj Chýle ME0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Martin Matějka E0488 | SKARA SALDO KE0894 | Eggersmann Caro As Chomutov ME0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Barbora Nováková E0451 | FOR KE0643 | BON Equi Club Louny ME0023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Daniel Voksa F0025 | GRÁCIE 2 KE0843 | Stáj Voksa ME0129 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Simona Batíková E0381 | MONTANA 6 KE1098 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Petr Koželuh E0159 | QUERIDO KE1064 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Petr Koželuh E0159 | AMANDA 4 KE0868 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vzdal (Jiný důvod)
|